Údaje o kvalitě vody: RN025 - RN Interlov (Michle)
Tisk✕
Naměřené
hodnoty

Souhrnné
údaje

Grafy
měření

Grafy
souhrnné
Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn | Poznámka |
---|
den | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | |
---|
27.08.2024 | 23 | 8,5 | 73,5 | 9 | 6,9 | 3,93 | | 0,0153 | 0,092 | | | 0,042 | | | |
02.05.2024 | 19,7 | 8,2 | 82,3 | 12,0 | 6,6 | 5,3 | | 0,0040 | 0,093 | | | 0,12 | | | |
16.08.2023 | 26,4 | 8,6 | 85,3 | 8 | 9,9 | 6,2 | | 0,009 | <0,04 | | | <0,1 | | | |
30.05.2023 | 21,9 | 8,2 | 126,1 | 16,5 | 14,9 | 7,7 | | 0,002 | 0,049 | | | <0,1 | | | |
20.04.2022 | 11,6 | 7,9 | 135,3 | 8 | 8,4 | 4,3 | | 0,038 | 0,943 | | | 0,222 | | | |
19.08.2021 | 20,4 | 7,6 | 125 | 10,8 | 4,9 | 2,4 | | 0,018 | 0,451 | | | 0,179 | | | |
12.05.2021 | 17,1 | 7,9 | 68,9 | 30,4 | 7,9 | 9,7 | | 0,006 | 0,142 | | | 0,159 | | | |
20.08.2020 | 24,1 | 7,8 | 75,1 | 8,8 | 4 | 5,1 | | 0,063 | 1,58 | | | 0,1 | | | |
28.04.2020 | 17 | 8 | 121,3 | 3,6 | 9,7 | 2,9 | | 0,009 | 0,226 | | | 0,184 | | | |
✖ Zobrazit vyhodnocení
✔ Minimum
✔ Maximum
✔ Počet
Období | Souhrn | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn |
---|
rok | typ hodnoty | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
---|
Vše | Průměr | 20,1 | 8,1 | 99,2 | 11,900 | 8,133 | 5,281 | - | 0,018 | 0,402 | - | - | 0,134 | - | - |
Minimum | 11.6 | 7.6 | 68.9 | 3.6 | 4 | 2.4 | - | 0.002 | 0.04 | - | - | 0.042 | - | - |
Maximum | 26.4 | 8.6 | 135.3 | 30.4 | 14.9 | 9.7 | - | 0.063 | 1.58 | - | - | 0.222 | - | - |
Počet hodnot | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2024 | Průměr | 21,4 | 8,4 | 77,9 | 10,500 | 6,750 | 4,615 | - | 0,010 | 0,093 | - | - | 0,081 | - | - |
Minimum | 19.7 | 8.2 | 73.5 | 9 | 6.6 | 3.93 | - | 0.0040 | 0.092 | - | - | 0.042 | - | - |
Maximum | 23 | 8.5 | 82.3 | 12.0 | 6.9 | 5.3 | - | 0.0153 | 0.093 | - | - | 0.12 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 | Průměr | 24,2 | 8,4 | 105,7 | 12,250 | 12,400 | 6,950 | - | 0,006 | 0,045 | - | - | 0,100 | - | - |
Minimum | 21.9 | 8.2 | 85.3 | 8 | 9.9 | 6.2 | - | 0.002 | 0.04 | - | - | 0.1 | - | - |
Maximum | 26.4 | 8.6 | 126.1 | 16.5 | 14.9 | 7.7 | - | 0.009 | 0.049 | - | - | 0.1 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Průměr | 11,6 | 7,9 | 135,3 | 8,000 | 8,400 | 4,300 | - | 0,038 | 0,943 | - | - | 0,222 | - | - |
Minimum | 11.6 | 7.9 | 135.3 | 8 | 8.4 | 4.3 | - | 0.038 | 0.943 | - | - | 0.222 | - | - |
Maximum | 11.6 | 7.9 | 135.3 | 8 | 8.4 | 4.3 | - | 0.038 | 0.943 | - | - | 0.222 | - | - |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Průměr | 18,8 | 7,8 | 97,0 | 20,600 | 6,400 | 6,050 | - | 0,012 | 0,297 | - | - | 0,169 | - | - |
Minimum | 17.1 | 7.6 | 68.9 | 10.8 | 4.9 | 2.4 | - | 0.006 | 0.142 | - | - | 0.159 | - | - |
Maximum | 20.4 | 7.9 | 125 | 30.4 | 7.9 | 9.7 | - | 0.018 | 0.451 | - | - | 0.179 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | Průměr | 20,6 | 7,9 | 98,2 | 6,200 | 6,850 | 4,000 | - | 0,036 | 0,903 | - | - | 0,142 | - | - |
Minimum | 17 | 7.8 | 75.1 | 3.6 | 4 | 2.9 | - | 0.009 | 0.226 | - | - | 0.1 | - | - |
Maximum | 24.1 | 8 | 121.3 | 8.8 | 9.7 | 5.1 | - | 0.063 | 1.58 | - | - | 0.184 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Vodivost
NL105
O2
BSK5
N-NH4
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!