Údaje o kvalitě vody: R003 - Hamerský rybník (Záběhlice)
Tisk✕
Naměřené
hodnoty

Souhrnné
údaje

Grafy
měření

Grafy
souhrnné
Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn | Poznámka |
---|
den | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | |
---|
27.08.2024 | 24,8 | 8,3 | 68,1 | 15 | 6,1 | 5,92 | | 0,0009 | 0,044 | | | <0,1 | | | |
02.05.2024 | 20,0 | 8,1 | 80,3 | 6,4 | 6,5 | 4,8 | | 0,0040 | 0,107 | | | 0,114 | | | |
16.08.2023 | 28,4 | 9 | 62,8 | 12,8 | 9,2 | 10,1 | | 0,006 | <0,04 | | | <0,1 | | | |
30.05.2023 | 19,9 | 7,8 | 66,2 | 3,2 | 6,3 | 2,4 | | 0,021 | 0,529 | | | 0,111 | | | |
20.04.2022 | 11,7 | 8,5 | 82,6 | 22 | 8 | 6,2 | | 0,003 | 0,073 | | | <0,05 | | | |
19.08.2021 | 20,9 | 7,6 | 73,6 | 31,6 | 7,2 | 1,4 | | 0,005 | 0,127 | | | <0,05 | | | |
12.05.2021 | 19,4 | 8 | 83,3 | 11 | 7,9 | 5,9 | | 0,003 | 0,064 | | | 0,093 | | | |
20.08.2020 | 25,1 | 7,6 | 62 | 15,2 | 5,2 | 5,2 | | 0,026 | 0,657 | | | <0,05 | | | |
28.04.2020 | 18,3 | 8 | 71,5 | 14,4 | 10,2 | 9,6 | | <0,002 | <0,05 | | | <0,05 | | | |
17.04.2019 | 12,5 | 8,1 | 103,5 | 7,6 | 14,4 | 5,3 | | <0,002 | <0,05 | | | 0,064 | | | |
29.08.2018 | 22 | 8,1 | 90 | 16,8 | 8,8 | 3,8 | | <0,002 | <0,05 | | | <0,05 | | | |
23.04.2018 | 21,4 | 8,4 | 86 | 20,4 | 15 | 7,4 | | <0,002 | <0,05 | | | <0,05 | | | |
21.08.2017 | 21,1 | 8,5 | 62 | 17,6 | 9 | 5,7 | | 0,147 | 0,441 | | | 0,087 | | | |
12.04.2017 | 12,8 | 8,3 | 84,7 | 2 | 9,3 | 1,8 | | 0,006 | 0,146 | | | 0,244 | | | |
22.08.2016 | 21,1 | 7,7 | 73,3 | 4,4 | 7,8 | 2,2 | | 0,006 | 0,144 | | | <0,05 | | | |
07.04.2016 | 15,8 | 8,5 | 87,8 | 6 | 16,1 | 4,9 | | <0,002 | <0,05 | | | 0,203 | | | |
17.08.2015 | 24,4 | 7,84 | 73,3 | 37,5 | 3,7 | 2,4 | | 0,009 | 0,22 | | | <0,05 | | | |
28.04.2015 | 15,2 | 7,9 | 71,7 | 17,6 | 10,5 | 8,5 | 0 | 0,011 | 0,266 | | | 0,14 | | | |
26.08.2014 | 18 | 7,8 | 60,5 | 22 | 7,3 | 8,1 | | 0,029 | 0,706 | | | 0,209 | | | |
22.04.2014 | 15,9 | 8 | 74,7 | 5,6 | 8,8 | 2,9 | | 0,016 | 0,387 | | | 0,136 | | | |
28.08.2013 | 19,4 | 7,8 | 65,5 | 20 | 6,9 | 3,7 | | 0,007 | 0,165 | 0,128 | 0,022 | 0,072 | | | |
29.04.2013 | 16,5 | 8,4 | 93,2 | 10 | 7,5 | 7,2 | | 0,003 | 0,062 | 0,048 | 0,082 | 0,27 | | | |
20.08.2012 | 25,6 | 9,5 | 63,9 | 154 | 7,6 | 19,4 | | 0,018 | 0,433 | 0,336 | 0,014 | 0,048 | | | |
23.04.2012 | 13 | 8,8 | 89,9 | 8 | 10,3 | 4,3 | | <0,002 | <0,05 | <0,04 | 0,042 | 0,139 | | | |
23.08.2011 | 28 | 8,3 | 76 | 17,6 | 16,2 | 6,1 | | 0,003 | 0,074 | 0,057 | <0,002 | <0,005 | | | |
20.04.2011 | 18,6 | 8,6 | 75,6 | 16,4 | 14,9 | 8,8 | | 0,006 | 0,134 | 0,104 | 0,048 | 0,158 | | | |
05.08.2010 | 24,2 | 9,1 | 64,8 | 11,2 | 15,1 | 3 | | 0,034 | 0,103 | 0,08 | <0,002 | <0,005 | | | |
28.04.2010 | 18,6 | 8,2 | 71 | 6,4 | 8,4 | 2,3 | | <0,002 | <0,05 | <0,04 | <0,002 | <0,005 | | | |
✖ Zobrazit vyhodnocení
✔ Minimum
✔ Maximum
✔ Počet
Období | Souhrn | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn |
---|
rok | typ hodnoty | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
---|
Vše | Průměr | 19,7 | 8,2 | 75,6 | 19,025 | 9,436 | 5,690 | 0,000 | 0,013 | 0,188 | 0,104 | 0,027 | 0,097 | - | - |
Minimum | 11.7 | 7.6 | 60.5 | 2 | 3.7 | 1.4 | 0 | 0.0009 | 0.04 | 0.04 | 0.002 | 0.005 | - | - |
Maximum | 28.4 | 9.5 | 103.5 | 154 | 16.2 | 19.4 | 0 | 0.147 | 0.706 | 0.336 | 0.082 | 0.27 | - | - |
Počet hodnot | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 8 | 8 | 28 | 0 | 0 |
2024 | Průměr | 22,4 | 8,2 | 74,2 | 10,700 | 6,300 | 5,360 | - | 0,002 | 0,076 | - | - | 0,107 | - | - |
Minimum | 20.0 | 8.1 | 68.1 | 6.4 | 6.1 | 4.8 | - | 0.0009 | 0.044 | - | - | 0.1 | - | - |
Maximum | 24.8 | 8.3 | 80.3 | 15 | 6.5 | 5.92 | - | 0.0040 | 0.107 | - | - | 0.114 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 | Průměr | 24,2 | 8,4 | 64,5 | 8,000 | 7,750 | 6,250 | - | 0,014 | 0,285 | - | - | 0,106 | - | - |
Minimum | 19.9 | 7.8 | 62.8 | 3.2 | 6.3 | 2.4 | - | 0.006 | 0.04 | - | - | 0.1 | - | - |
Maximum | 28.4 | 9 | 66.2 | 12.8 | 9.2 | 10.1 | - | 0.021 | 0.529 | - | - | 0.111 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Průměr | 11,7 | 8,5 | 82,6 | 22,000 | 8,000 | 6,200 | - | 0,003 | 0,073 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 11.7 | 8.5 | 82.6 | 22 | 8 | 6.2 | - | 0.003 | 0.073 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 11.7 | 8.5 | 82.6 | 22 | 8 | 6.2 | - | 0.003 | 0.073 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Průměr | 20,2 | 7,8 | 78,5 | 21,300 | 7,550 | 3,650 | - | 0,004 | 0,096 | - | - | 0,072 | - | - |
Minimum | 19.4 | 7.6 | 73.6 | 11 | 7.2 | 1.4 | - | 0.003 | 0.064 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 20.9 | 8 | 83.3 | 31.6 | 7.9 | 5.9 | - | 0.005 | 0.127 | - | - | 0.093 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | Průměr | 21,7 | 7,8 | 66,8 | 14,800 | 7,700 | 7,400 | - | 0,014 | 0,354 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 18.3 | 7.6 | 62 | 14.4 | 5.2 | 5.2 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 25.1 | 8 | 71.5 | 15.2 | 10.2 | 9.6 | - | 0.026 | 0.657 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Průměr | 12,5 | 8,1 | 103,5 | 7,600 | 14,400 | 5,300 | - | 0,002 | 0,050 | - | - | 0,064 | - | - |
Minimum | 12.5 | 8.1 | 103.5 | 7.6 | 14.4 | 5.3 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.064 | - | - |
Maximum | 12.5 | 8.1 | 103.5 | 7.6 | 14.4 | 5.3 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.064 | - | - |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Průměr | 21,7 | 8,3 | 88,0 | 18,600 | 11,900 | 5,600 | - | 0,002 | 0,050 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 21.4 | 8.1 | 86 | 16.8 | 8.8 | 3.8 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 22 | 8.4 | 90 | 20.4 | 15 | 7.4 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Průměr | 17,0 | 8,4 | 73,4 | 9,800 | 9,150 | 3,750 | - | 0,077 | 0,294 | - | - | 0,166 | - | - |
Minimum | 12.8 | 8.3 | 62 | 2 | 9 | 1.8 | - | 0.006 | 0.146 | - | - | 0.087 | - | - |
Maximum | 21.1 | 8.5 | 84.7 | 17.6 | 9.3 | 5.7 | - | 0.147 | 0.441 | - | - | 0.244 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | Průměr | 18,5 | 8,1 | 80,6 | 5,200 | 11,950 | 3,550 | - | 0,004 | 0,097 | - | - | 0,127 | - | - |
Minimum | 15.8 | 7.7 | 73.3 | 4.4 | 7.8 | 2.2 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 21.1 | 8.5 | 87.8 | 6 | 16.1 | 4.9 | - | 0.006 | 0.144 | - | - | 0.203 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Průměr | 19,8 | 7,9 | 72,5 | 27,550 | 7,100 | 5,450 | 0,000 | 0,010 | 0,243 | - | - | 0,095 | - | - |
Minimum | 15.2 | 7.84 | 71.7 | 17.6 | 3.7 | 2.4 | 0 | 0.009 | 0.22 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 24.4 | 7.9 | 73.3 | 37.5 | 10.5 | 8.5 | 0 | 0.011 | 0.266 | - | - | 0.14 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Průměr | 17,0 | 7,9 | 67,6 | 13,800 | 8,050 | 5,500 | - | 0,023 | 0,547 | - | - | 0,173 | - | - |
Minimum | 15.9 | 7.8 | 60.5 | 5.6 | 7.3 | 2.9 | - | 0.016 | 0.387 | - | - | 0.136 | - | - |
Maximum | 18 | 8 | 74.7 | 22 | 8.8 | 8.1 | - | 0.029 | 0.706 | - | - | 0.209 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Průměr | 18,0 | 8,1 | 79,4 | 15,000 | 7,200 | 5,450 | - | 0,005 | 0,114 | 0,088 | 0,052 | 0,171 | - | - |
Minimum | 16.5 | 7.8 | 65.5 | 10 | 6.9 | 3.7 | - | 0.003 | 0.062 | 0.048 | 0.022 | 0.072 | - | - |
Maximum | 19.4 | 8.4 | 93.2 | 20 | 7.5 | 7.2 | - | 0.007 | 0.165 | 0.128 | 0.082 | 0.27 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012 | Průměr | 19,3 | 9,2 | 76,9 | 81,000 | 8,950 | 11,850 | - | 0,010 | 0,242 | 0,188 | 0,028 | 0,094 | - | - |
Minimum | 13 | 8.8 | 63.9 | 8 | 7.6 | 4.3 | - | 0.002 | 0.05 | 0.04 | 0.014 | 0.048 | - | - |
Maximum | 25.6 | 9.5 | 89.9 | 154 | 10.3 | 19.4 | - | 0.018 | 0.433 | 0.336 | 0.042 | 0.139 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2011 | Průměr | 23,3 | 8,5 | 75,8 | 17,000 | 15,550 | 7,450 | - | 0,005 | 0,104 | 0,081 | 0,025 | 0,082 | - | - |
Minimum | 18.6 | 8.3 | 75.6 | 16.4 | 14.9 | 6.1 | - | 0.003 | 0.074 | 0.057 | 0.002 | 0.005 | - | - |
Maximum | 28 | 8.6 | 76 | 17.6 | 16.2 | 8.8 | - | 0.006 | 0.134 | 0.104 | 0.048 | 0.158 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2010 | Průměr | 21,4 | 8,7 | 67,9 | 8,800 | 11,750 | 2,650 | - | 0,018 | 0,077 | 0,060 | 0,002 | 0,005 | - | - |
Minimum | 18.6 | 8.2 | 64.8 | 6.4 | 8.4 | 2.3 | - | 0.002 | 0.05 | 0.04 | 0.002 | 0.005 | - | - |
Maximum | 24.2 | 9.1 | 71 | 11.2 | 15.1 | 3 | - | 0.034 | 0.103 | 0.08 | 0.002 | 0.005 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Vodivost
NL105
O2
BSK5
N-NH4
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!