Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | CHSKCR | TOC | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Cl | SO4 | Mn | Fe | Ca | Mg | F coli | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
den | °C | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | KTJ/ml | ||
22.11.2024 | 3,10 | 8,00 | 116 116 116 | 8,40 8,40 8,40 | 11,7 11,7 11,7 | 3,25 3,25 3,25 | 21,7 21,7 21,7 | 5,78 5,78 5,78 | 0,0497 0,0497 0,0497 | 0,886 0,886 0,886 | 0,080 0,080 0,080 | 116 116 116 | 251 251 251 | 0,020 0,020 0,020 | 0,117 0,117 0,117 | 135 135 135 | 38,9 38,9 38,9 | 2 2 2 | |
25.09.2024 | 18,0 | 8,30 | 94,3 94,3 94,3 | 3,20 3,20 3,20 | 9,00 9,00 9,00 | 1,64 1,64 1,64 | 17,2 17,2 17,2 | 5,78 5,78 5,78 | 0,0342 0,0342 0,0342 | 2,6 2,6 2,6 | 0,065 0,065 0,065 | 110 110 110 | 220 220 220 | 0,007 0,007 0,007 | 0,020 0,020 0,020 | 97,0 97,0 97,0 | 32,7 32,7 32,7 | 220 220 220 | |
24.05.2024 | 19,0 | 7,9 | 87,6 87,6 87,6 | 5,00 5,00 5,00 | 7,1 7,1 7,1 | 3,24 3,24 3,24 | 50,6 50,6 50,6 | 10,3 10,3 10,3 | 0,205 0,205 0,205 | 0,210 0,210 0,210 | 0,084 0,084 0,084 | 79 79 79 | 160 160 160 | 0,175 0,175 0,175 | 0,224 0,224 0,224 | 93 93 93 | 28 28 28 | 0 0 0 | |
19.03.2024 | 9,9 | 8,30 | 135 135 135 | 4,0 4,0 4,0 | 9,7 9,7 9,7 | 0,04 0,04 0,04 | 18,9 18,9 18,9 | 5,8 5,8 5,8 | 0,04 0,04 0,04 | 69,8 69,8 69,8 | 41 41 41 | 160 160 160 | 9,4 9,4 9,4 | 0,023 0,023 0,023 | 0,050 0,050 0,050 | 130 130 130 | 41 41 41 | 0 0 0 | |
23.01.2024 | 1,7 | 8,00 | 142,6 142,6 142,6 | 2,4 2,4 2,4 | 11,5 11,5 11,5 | 2,5 2,5 2,5 | 15 15 15 | 7,0 7,0 7,0 | 0,248 0,248 0,248 | 4,9 4,9 4,9 | 0,093 0,093 0,093 | 199 199 199 | 249 249 249 | 0,04 0,04 0,04 | 0,140 0,140 0,140 | 141 141 141 | 37,3 37,3 37,3 | 5 5 5 | |
29.11.2023 | 2,3 | 8,00 | 66,9 66,9 66,9 | 3,6 3,6 3,6 | 11,6 11,6 11,6 | 2,6 2,6 2,6 | 18 18 18 | 6,9 6,9 6,9 | 0,082 0,082 0,082 | 1,5 1,5 1,5 | 0,076 0,076 0,076 | 104 104 104 | 138 138 138 | 0,02 0,02 0,02 | 0,080 0,080 0,080 | 71,9 71,9 71,9 | 20,4 20,4 20,4 | 2 2 2 | |
25.09.2023 | neodebráno, bez vody | ||||||||||||||||||
18.07.2023 | neodebráno, bez vody | ||||||||||||||||||
25.05.2023 | neodebráno - bez vody | ||||||||||||||||||
14.03.2023 | 9,6 | 8,50 | 116,1 116,1 116,1 | 4,4 4,4 4,4 | 11,6 11,6 11,6 | 1,0 1,0 1,0 | 15,5 15,5 15,5 | 4,9 4,9 4,9 | 0,081 0,081 0,081 | 2,70 2,70 2,70 | 0,028 0,028 0,028 | 154,0 154,0 154,0 | 230,0 230,0 230,0 | 0,020 0,020 0,020 | 0,100 0,100 0,100 | 116,0 116,0 116,0 | 34,5 34,5 34,5 | 1,0 1,0 1,0 | |
26.01.2023 | 2,4 | 8,4 | 134,5 134,5 134,5 | 2,4 2,4 2,4 | 13,1 13,1 13,1 | 1,6 1,6 1,6 | 15,4 15,4 15,4 | 4,7 4,7 4,7 | 0,1 0,1 0,1 | 4,5 4,5 4,5 | 0,1 0,1 0,1 | 194,0 194,0 194,0 | 313,0 313,0 313,0 | 0,010 0,010 0,010 | 0,1 0,1 0,1 | 164,0 164,0 164,0 | 44,0 44,0 44,0 | 0,0 0,0 0,0 | |
23.11.2022 | 5,7 | 8,20 | 100,7 100,7 100,7 | 6,4 6,4 6,4 | 10,7 10,7 10,7 | 3,6 3,6 3,6 | 15,3 15,3 15,3 | 5,1 5,1 5,1 | 0,100 0,100 0,100 | 3,1 3,1 3,1 | 0,087 0,087 0,087 | 106,0 106,0 106,0 | 214,0 214,0 214,0 | 0,010 0,010 0,010 | 0,090 0,090 0,090 | 89,7 89,7 89,7 | 26,5 26,5 26,5 | 0 0 0 | |
22.09.2022 | 13,9 | 8,50 | 70,4 70,4 70,4 | 3,6 3,6 3,6 | 8,1 8,1 8,1 | 1,8 1,8 1,8 | 22,6 22,6 22,6 | 3,4 3,4 3,4 | 0,078 0,078 0,078 | 2,3 2,3 2,3 | 0,280 0,280 0,280 | 64,7 64,7 64,7 | 146,0 146,0 146,0 | 0,059 0,059 0,059 | 0,114 0,114 0,114 | 89,8 89,8 89,8 | 21,0 21,0 21,0 | 1,0 1,0 1,0 | |
28.07.2022 | 21,6 | 7,90 | 89,9 89,9 89,9 | 4,0 4,0 4,0 | 5,1 5,1 5,1 | 3,9 3,9 3,9 | 28,4 28,4 28,4 | 7,7 7,7 7,7 | 0,400 0,400 0,400 | 0,6 0,6 0,6 | 0,315 0,315 0,315 | 97,9 97,9 97,9 | 158,0 158,0 158,0 | 1,170 1,170 1,170 | 0,220 0,220 0,220 | 100,0 100,0 100,0 | 23,9 23,9 23,9 | 3,0 3,0 3,0 | |
25.05.2022 | 16,0 | 7,90 | 95,6 95,6 95,6 | 8,0 8,0 8,0 | 8,5 8,5 8,5 | 11,2 11,2 11,2 | 43,2 43,2 43,2 | 13,8 13,8 13,8 | 2,020 2,020 2,020 | 0,4 0,4 0,4 | 0,452 0,452 0,452 | 132,0 132,0 132,0 | 148,0 148,0 148,0 | 0,400 0,400 0,400 | 0,200 0,200 0,200 | 94,0 94,0 94,0 | 27,4 27,4 27,4 | 140 140 140 | |
28.03.2022 | 9,2 | 7,80 | 128,7 128,7 128,7 | 7,6 7,6 7,6 | 6,7 6,7 6,7 | 2,3 2,3 2,3 | 23,1 23,1 23,1 | 8,8 8,8 8,8 | 0,040 0,040 0,040 | 0,7 0,7 0,7 | 0,139 0,139 0,139 | 200,0 200,0 200,0 | 261,0 261,0 261,0 | 0,120 0,120 0,120 | 0,220 0,220 0,220 | 143,0 143,0 143,0 | 39,5 39,5 39,5 | 0,0 0,0 0,0 | |
18.01.2022 | 1,7 | 8,20 | 120,9 120,9 120,9 | 6,4 6,4 6,4 | 6,1 6,1 6,1 | 2,9 2,9 2,9 | 25,7 25,7 25,7 | 6,4 6,4 6,4 | 0,221 0,221 0,221 | 2,7 2,7 2,7 | 0,213 0,213 0,213 | 194,0 194,0 194,0 | 208,0 208,0 208,0 | 0,020 0,020 0,020 | 0,120 0,120 0,120 | 102,0 102,0 102,0 | 26,7 26,7 26,7 | 24,0 24,0 24,0 | |
23.11.2021 | 6,8 | 8,40 | 101,5 101,5 101,5 | 1,0 1,0 1,0 | 36,9 36,9 36,9 | 2,4 2,4 2,4 | 16,0 16,0 16,0 | 3,9 3,9 3,9 | 0,170 0,170 0,170 | 1,2 1,2 1,2 | 0,2 0,2 0,2 | 92,4 92,4 92,4 | 182 182 182 | 0,030 0,030 0,030 | 0,050 0,050 0,050 | 117,0 117,0 117,0 | 30,7 30,7 30,7 | 5,0 5,0 5,0 | |
29.09.2021 | 16,1 | 8,3 | 91,0 91,0 91,0 | 8,4 8,4 8,4 | 4,1 4,1 4,1 | 2,1 2,1 2,1 | 24,3 24,3 24,3 | 3,8 3,8 3,8 | 0,3 0,3 0,3 | 0,8 0,8 0,8 | 0,2 0,2 0,2 | 86,4 86,4 86,4 | 169,0 169,0 169,0 | 1,190 1,190 1,190 | 0,212 0,212 0,212 | 105,0 105,0 105,0 | 27,2 27,2 27,2 | 0,0 0,0 0,0 | |
26.07.2021 | 23,8 | 8,40 | 101 101 101 | 2,8 2,8 2,8 | 5,9 5,9 5,9 | 1,0 1,0 1,0 | 19,9 19,9 19,9 | 7,1 7,1 7,1 | 0,054 0,054 0,054 | 3,2 3,2 3,2 | 0,095 0,095 0,095 | 101 101 101 | 206 206 206 | 0,040 0,040 0,040 | 0,060 0,060 0,060 | 117,0 117,0 117,0 | 27,6 27,6 27,6 | 22 22 22 | |
28.05.2021 | 13,4 | 8,0 | 121,9 121,9 121,9 | 7,6 7,6 7,6 | 6,3 6,3 6,3 | 3,2 3,2 3,2 | 19,1 19,1 19,1 | 6,9 6,9 6,9 | 0,0 0,0 0,0 | 7,0 7,0 7,0 | 0,095 0,095 0,095 | 125,0 125,0 125,0 | 249,0 249,0 249,0 | 0,04 0,04 0,04 | 0,090 0,090 0,090 | 149,0 149,0 149,0 | 36,8 36,8 36,8 | 1 1 1 | |
23.03.2021 | 4,5 | 8,40 | 139,0 139,0 139,0 | 6,0 6,0 6,0 | 9,3 9,3 9,3 | 4,2 4,2 4,2 | 21,0 21,0 21,0 | 5,1 5,1 5,1 | 0,121 0,121 0,121 | 6,2 6,2 6,2 | 0,126 0,126 0,126 | 201,0 201,0 201,0 | 260,0 260,0 260,0 | 0,020 0,020 0,020 | 0,080 0,080 0,080 | 134,0 134,0 134,0 | 36,9 36,9 36,9 | 0,0 0,0 0,0 | |
25.01.2021 | 1,9 | 8,1 | 145,0 145,0 145,0 | 1,6 1,6 1,6 | 9,0 9,0 9,0 | 1,6 1,6 1,6 | 11,3 11,3 11,3 | 1,7 1,7 1,7 | 0,2 0,2 0,2 | 3,9 3,9 3,9 | 0,1 0,1 0,1 | 229,0 229,0 229,0 | 201,0 201,0 201,0 | 0,020 0,020 0,020 | 0,100 0,100 0,100 | 128,0 128,0 128,0 | 30,3 30,3 30,3 | 3,0 3,0 3,0 | |
25.11.2020 | 3,5 | 8,60 | 108,6 108,6 108,6 | 2,0 2,0 2,0 | 8,8 8,8 8,8 | 1,0 1,0 1,0 | 16,6 16,6 16,6 | 1,0 1,0 1,0 | 0,067 0,067 0,067 | 1,1 1,1 1,1 | 0,171 0,171 0,171 | 99,6 99,6 99,6 | 215 215 215 | 0,030 0,030 0,030 | 0,050 0,050 0,050 | 152,0 152,0 152,0 | 33,5 33,5 33,5 | 0 0 0 | |
23.09.2020 | neodebráno - bez vody, sedimentu | ||||||||||||||||||
23.07.2020 | 20,1 | 8,70 | 77,8 77,8 77,8 | 5,2 5,2 5,2 | 4,3 4,3 4,3 | 2,8 2,8 2,8 | 26,8 26,8 26,8 | 5,4 5,4 5,4 | 1,310 1,310 1,310 | 0,2 0,2 0,2 | 0,743 0,743 0,743 | 66,7 66,7 66,7 | 74,7 74,7 74,7 | 4,600 4,600 4,600 | 0,450 0,450 0,450 | 88,6 88,6 88,6 | 20,1 20,1 20,1 | 0 0 0 | |
27.05.2020 | stavba, nedovolen svtup | ||||||||||||||||||
24.03.2020 | 4,9 | 8,40 | 94 94 94 | 28,0 28,0 28,0 | 10,2 10,2 10,2 | 7,3 7,3 7,3 | 26,8 26,8 26,8 | 6,9 6,9 6,9 | 0,280 0,280 0,280 | 3,6 3,6 3,6 | 0,233 0,233 0,233 | 102 102 102 | 159 159 159 | 0,080 0,080 0,080 | 0,360 0,360 0,360 | 72,0 72,0 72,0 | 19,4 19,4 19,4 | 2 2 2 | |
21.01.2020 | neodtéká, zamrzlé, nulový vodní sloupec, kal | ||||||||||||||||||
26.11.2019 | 7,1 | 7,70 | 86,6 86,6 86,6 | 2,4 2,4 2,4 | 7,2 7,2 7,2 | 1,5 1,5 1,5 | 22,4 22,4 22,4 | 6,9 6,9 6,9 | 0,112 0,112 0,112 | 0,7 0,7 0,7 | 0,156 0,156 0,156 | 90,0 90,0 90,0 | 146 146 146 | 0,34 0,34 0,34 | 0,080 0,080 0,080 | 84,1 84,1 84,1 | 18,9 18,9 18,9 | 0 0 0 | |
23.09.2019 | 15,1 | 7,80 | 60,7 60,7 60,7 | 1,2 1,2 1,2 | 7,6 7,6 7,6 | 1,4 1,4 1,4 | 16,0 16,0 16,0 | 6,9 6,9 6,9 | 0,350 0,350 0,350 | 0,2 0,2 0,2 | 0,18 0,18 0,18 | 52,7 52,7 52,7 | 93,1 93,1 93,1 | 0,785 0,785 0,785 | 0,381 0,381 0,381 | 72,5 72,5 72,5 | 13,7 13,7 13,7 | 0 0 0 | |
22.07.2019 | 20,2 | 8,80 | 64,2 64,2 64,2 | 6,4 6,4 6,4 | 6,2 6,2 6,2 | 3,4 3,4 3,4 | 26,7 26,7 26,7 | 11,6 11,6 11,6 | 0,196 0,196 0,196 | 0,3 0,3 0,3 | 0,182 0,182 0,182 | 55,6 55,6 55,6 | 83,8 83,8 83,8 | 0,460 0,460 0,460 | 0,53 0,53 0,53 | 78,3 78,3 78,3 | 15,6 15,6 15,6 | 27 27 27 | |
23.05.2019 | 15,8 | 7,90 | 64,5 64,5 64,5 | 24,0 24,0 24,0 | 9,8 9,8 9,8 | 4,1 4,1 4,1 | 19,2 19,2 19,2 | 8,6 8,6 8,6 | 0,095 0,095 0,095 | 0,9 0,9 0,9 | 0,193 0,193 0,193 | 64 64 64 | 98,5 98,5 98,5 | 0,080 0,080 0,080 | 0,420 0,420 0,420 | 54,2 54,2 54,2 | 13,1 13,1 13,1 | 2 2 2 | |
26.03.2019 | 6,2 | 8,10 | 97,6 97,6 97,6 | 1,2 1,2 1,2 | 11,1 11,1 11,1 | 3,6 3,6 3,6 | 14,9 14,9 14,9 | 2,7 2,7 2,7 | 0,040 0,040 0,040 | 1,0 1,0 1,0 | 0,110 0,110 0,110 | 129 129 129 | 155 155 155 | 0,080 0,080 0,080 | 0,070 0,070 0,070 | 89,6 89,6 89,6 | 22,6 22,6 22,6 | 0 0 0 | |
21.01.2019 | 0,0 | 8,00 | 124 124 124 | 1,6 1,6 1,6 | 10,6 10,6 10,6 | 1,2 1,2 1,2 | 27,6 27,6 27,6 | 2,3 2,3 2,3 | 0,040 0,040 0,040 | 4,0 4,0 4,0 | 0,044 0,044 0,044 | 202 202 202 | 174 174 174 | 0,010 0,010 0,010 | 0,100 0,100 0,100 | 126,0 126,0 126,0 | 26,8 26,8 26,8 | 0 0 0 | |
20.11.2018 | 3,3 | 7,70 | 76,1 76,1 76,1 | 2,0 2,0 2,0 | 10,9 10,9 10,9 | 2,7 2,7 2,7 | 24,1 24,1 24,1 | 4,5 4,5 4,5 | 0,040 0,040 0,040 | 0,5 0,5 0,5 | 0,089 0,089 0,089 | 76,6 76,6 76,6 | 136 136 136 | 0,12 0,12 0,12 | 0,120 0,120 0,120 | 89,9 89,9 89,9 | 23,3 23,3 23,3 | 0 0 0 | |
26.09.2018 | 9,4 | 7,50 | 58,2 58,2 58,2 | 2,0 2,0 2,0 | 8,9 8,9 8,9 | 1,8 1,8 1,8 | 25,3 25,3 25,3 | 5,1 5,1 5,1 | 0,040 0,040 0,040 | 1,0 1,0 1,0 | 0,090 0,090 0,090 | 51 51 51 | 88,6 88,6 88,6 | 0,065 0,065 0,065 | 0,086 0,086 0,086 | 64,8 64,8 64,8 | 13,4 13,4 13,4 | 2 2 2 | |
20.07.2018 | 22,1 | 7,40 | 59,5 59,5 59,5 | 6,0 6,0 6,0 | 3,7 3,7 3,7 | 2,4 2,4 2,4 | 38,6 38,6 38,6 | 9,1 9,1 9,1 | 0,232 0,232 0,232 | 0,2 0,2 0,2 | 0,155 0,155 0,155 | 56,5 56,5 56,5 | 73,6 73,6 73,6 | 1,39 1,39 1,39 | 0,180 0,180 0,180 | 70,2 70,2 70,2 | 15,7 15,7 15,7 | 7 7 7 | |
23.05.2018 | 19,4 | 7,50 | 97,9 97,9 97,9 | 5,2 5,2 5,2 | 9 9 9 | 3,2 3,2 3,2 | 38,3 38,3 38,3 | 7,7 7,7 7,7 | 0,263 0,263 0,263 | 0,6 0,6 0,6 | 0,500 0,500 0,500 | 130 130 130 | 137 137 137 | 0,32 0,32 0,32 | 0,200 0,200 0,200 | 87,3 87,3 87,3 | 24,1 24,1 24,1 | 0 0 0 | |
15.03.2018 | 5,3 | 8,00 | 91,1 91,1 91,1 | 3,6 3,6 3,6 | 12,8 12,8 12,8 | 2,1 2,1 2,1 | 24,8 24,8 24,8 | 5,2 5,2 5,2 | 0,056 0,056 0,056 | 2,8 2,8 2,8 | 0,107 0,107 0,107 | 131 131 131 | 139 139 139 | 0,01 0,01 0,01 | 0,080 0,080 0,080 | 83,4 83,4 83,4 | 20,4 20,4 20,4 | 6 6 6 | |
23.01.2018 | 3,0 | 8,10 | 125,0 125,0 125,0 | 2,0 2,0 2,0 | 11,5 11,5 11,5 | 2,5 2,5 2,5 | 20 20 20 | 4,8 4,8 4,8 | 0,190 0,190 0,190 | 3,2 3,2 3,2 | 0,086 0,086 0,086 | 190 190 190 | 207 207 207 | 0,01 0,01 0,01 | 0,070 0,070 0,070 | 112 112 112 | 28,7 28,7 28,7 | 5 5 5 | |
27.11.2017 | 4,0 | 8,00 | 87 87 87 | 4,4 4,4 4,4 | 13 13 13 | 2,3 2,3 2,3 | 17,4 17,4 17,4 | 6,1 6,1 6,1 | 0,04 0,04 0,04 | 1,8 1,8 1,8 | 0,139 0,139 0,139 | 82,7 82,7 82,7 | 166 166 166 | 0,01 0,01 0,01 | 0,050 0,050 0,050 | 90,5 90,5 90,5 | 22,9 22,9 22,9 | 1 1 1 | |
20.09.2017 | 11,4 | 8,10 | 75,5 75,5 75,5 | 2,0 2,0 2,0 | 9,7 9,7 9,7 | 1,1 1,1 1,1 | 18,3 18,3 18,3 | 6,8 6,8 6,8 | 0,052 0,052 0,052 | 1,8 1,8 1,8 | 0,1 0,1 0,1 | 70,6 70,6 70,6 | 134 134 134 | 0,041 0,041 0,041 | 0,050 0,050 0,050 | 87,5 87,5 87,5 | 20,2 20,2 20,2 | 0 0 0 | |
24.07.2017 | 18,7 | 8,10 | 75,5 75,5 75,5 | 1,6 1,6 1,6 | 8,6 8,6 8,6 | 1,7 1,7 1,7 | 20,2 20,2 20,2 | 8,8 8,8 8,8 | 0,04 0,04 0,04 | 0,6 0,6 0,6 | 0,096 0,096 0,096 | 73,5 73,5 73,5 | 129 129 129 | 0,08 0,08 0,08 | 0,090 0,090 0,090 | 81,9 81,9 81,9 | 17,8 17,8 17,8 | 9 9 9 | |
24.05.2017 | 16,3 | 8,00 | 91,6 91,6 91,6 | 1,2 1,2 1,2 | 9,8 9,8 9,8 | 3,5 3,5 3,5 | 20,5 20,5 20,5 | 8,1 8,1 8,1 | 0,189 0,189 0,189 | 1,1 1,1 1,1 | 0,203 0,203 0,203 | 113 113 113 | 162 162 162 | 0,06 0,06 0,06 | 0,050 0,050 0,050 | 90,5 90,5 90,5 | 25,6 25,6 25,6 | 4 4 4 | |
21.03.2017 | 10,5 | 8,90 | 93,4 93,4 93,4 | 4,4 4,4 4,4 | 9,4 9,4 9,4 | 3,8 3,8 3,8 | 29,3 29,3 29,3 | 4,3 4,3 4,3 | 0,04 0,04 0,04 | 1,8 1,8 1,8 | 0,092 0,092 0,092 | 144 144 144 | 147 147 147 | 0,01 0,01 0,01 | 0,050 0,050 0,050 | 77,8 77,8 77,8 | 19,3 19,3 19,3 | 0 0 0 | |
24.01.2017 | 0,0 | 7,90 | 170 170 170 | 6,0 6,0 6,0 | 17,7 17,7 17,7 | 2,6 2,6 2,6 | 15,9 15,9 15,9 | 1,0 1,0 1,0 | 0,346 0,346 0,346 | 3,05 3,05 3,05 | 0,124 0,124 0,124 | 252 252 252 | 258 258 258 | 0,06 0,06 0,06 | 0,091 0,091 0,091 | 149 149 149 | 36,6 36,6 36,6 | 0 0 0 | |
23.11.2016 | 6,4 | 8,00 | 85,9 85,9 85,9 | 3,6 3,6 3,6 | 12 12 12 | 3,4 3,4 3,4 | 16,6 16,6 16,6 | 5,6 5,6 5,6 | 0,04 0,04 0,04 | 1,06 1,06 1,06 | 0,065 0,065 0,065 | 80,3 80,3 80,3 | 148 148 148 | 0,01 0,01 0,01 | 0,054 0,054 0,054 | 83,1 83,1 83,1 | 22,7 22,7 22,7 | 0 0 0 | |
20.09.2016 | 15,0 | 7,80 | 59,1 59,1 59,1 | 2,8 2,8 2,8 | 9,8 9,8 9,8 | 1,3 1,3 1,3 | 18,8 18,8 18,8 | 5,7 5,7 5,7 | 0,082 0,082 0,082 | 1,1 1,1 1,1 | 0,1 0,1 0,1 | 49,7 49,7 49,7 | 91,6 91,6 91,6 | 0,126 0,126 0,126 | 0,052 0,052 0,052 | 67,1 67,1 67,1 | 14,3 14,3 14,3 | 5 5 5 | |
21.07.2016 | 20,9 | 7,70 | 62,8 62,8 62,8 | 4,0 4,0 4,0 | 4,8 4,8 4,8 | 3,5 3,5 3,5 | 22,6 22,6 22,6 | 7,3 7,3 7,3 | 0,285 0,285 0,285 | 0,33 0,33 0,33 | 0,179 0,179 0,179 | 58 58 58 | 93 93 93 | 0,674 0,674 0,674 | 0,195 0,195 0,195 | 73,2 73,2 73,2 | 15,5 15,5 15,5 | 0 0 0 | |
17.05.2016 | 11,7 | 8,00 | 107 107 107 | 2,4 2,4 2,4 | 11,4 11,4 11,4 | 2,1 2,1 2,1 | 29,2 29,2 29,2 | 7,7 7,7 7,7 | 0,075 0,075 0,075 | 1,22 1,22 1,22 | 0,112 0,112 0,112 | 128 128 128 | 194 194 194 | 0,049 0,049 0,049 | 0,050 0,050 0,050 | 104 104 104 | 32,6 32,6 32,6 | 8 8 8 | |
16.03.2016 | 5,8 | 8,80 | 132 132 132 | 12,4 12,4 12,4 | 16,1 16,1 16,1 | 5,2 5,2 5,2 | 25,4 25,4 25,4 | 6,7 6,7 6,7 | 0,04 0,04 0,04 | 3,8 3,8 3,8 | 0,085 0,085 0,085 | 225 225 225 | 231 231 231 | 0,023 0,023 0,023 | 0,107 0,107 0,107 | 123 123 123 | 36,5 36,5 36,5 | 3 3 3 | |
20.01.2016 | 0,3 | 7,40 | 141 141 141 | 1,6 1,6 1,6 | 11,4 11,4 11,4 | 1,2 1,2 1,2 | 32,9 32,9 32,9 | 4,6 4,6 4,6 | 0,063 0,063 0,063 | 2,96 2,96 2,96 | 0,065 0,065 0,065 | 212 212 212 | 252 252 252 | 0,024 0,024 0,024 | 0,050 0,050 0,050 | 154 154 154 | 44,9 44,9 44,9 | 0 0 0 | |
24.11.2015 | 2,5 | 8,00 | 79,2 79,2 79,2 | 1,0 1,0 1,0 | 10,9 10,9 10,9 | 1,8 1,8 1,8 | 16,6 16,6 16,6 | 6,1 6,1 6,1 | 0,04 0,04 0,04 | 1,62 1,62 1,62 | 0,08 0,08 0,08 | 73 73 73 | 140 140 140 | 0,02 0,02 0,02 | 0,050 0,050 0,050 | 97,4 97,4 97,4 | 22,6 22,6 22,6 | 0 0 0 | |
16.09.2015 | 17,1 | 8,30 | 72,8 72,8 72,8 | 2,4 2,4 2,4 | 9,2 9,2 9,2 | 2,3 2,3 2,3 | 23,5 23,5 23,5 | 7,2 7,2 7,2 | 0,114 0,114 0,114 | 0,5 0,5 0,5 | 0,05 0,05 0,05 | 65,6 65,6 65,6 | 118 118 118 | 0,01 0,01 0,01 | 0,060 0,060 0,060 | 77 77 77 | 17,4 17,4 17,4 | 6 6 6 | |
22.07.2015 | sucho | ||||||||||||||||||
20.05.2015 | 15,7 | 7,80 | 77,2 77,2 77,2 | 153,0 153,0 153,0 | 9,5 9,5 9,5 | 5,9 5,9 5,9 | 46,2 46,2 46,2 | 12,1 12,1 12,1 | 0,04 0,04 0,04 | 1,41 1,41 1,41 | 0,23 0,23 0,23 | 80,3 80,3 80,3 | 156 156 156 | 0,01 0,01 0,01 | 1,340 1,340 1,340 | 68,9 68,9 68,9 | 29,5 29,5 29,5 | 30 30 30 | |
17.03.2015 | 8,7 | 9,00 | 138 138 138 | 4,8 4,8 4,8 | 13,1 13,1 13,1 | 2,7 2,7 2,7 | 21,5 21,5 21,5 | 8,7 8,7 8,7 | 0,04 0,04 0,04 | 1,64 1,64 1,64 | 0,05 0,05 0,05 | 178 178 178 | 303 303 303 | 0,01 0,01 0,01 | 0,050 0,050 0,050 | 136 136 136 | 40,8 40,8 40,8 | 0 0 0 | |
20.01.2015 | 3,5 | 8,30 | 125 125 125 | 1,0 1,0 1,0 | 11,9 11,9 11,9 | 2 2 2 | 27,6 27,6 27,6 | 7,7 7,7 7,7 | 0,06 0,06 0,06 | 3,34 3,34 3,34 | 0,06 0,06 0,06 | 166 166 166 | 220 220 220 | 0,01 0,01 0,01 | 0,060 0,060 0,060 | 127 127 127 | 33,4 33,4 33,4 | 0 0 0 | |
19.11.2014 | 9,6 | 8,10 | 75,6 75,6 75,6 | 8,4 8,4 8,4 | 10,4 10,4 10,4 | 3,1 3,1 3,1 | 39,7 39,7 39,7 | 7,7 7,7 7,7 | 0,21 0,21 0,21 | 1,83 1,83 1,83 | 0,12 0,12 0,12 | 58,1 58,1 58,1 | 128 128 128 | 0,03 0,03 0,03 | 0,170 0,170 0,170 | 85,9 85,9 85,9 | 23,3 23,3 23,3 | 68 68 68 | |
09.09.2014 | 18,5 | 8,50 | 62,8 62,8 62,8 | 5,6 5,6 5,6 | 10,1 10,1 10,1 | 2,5 2,5 2,5 | 14,7 14,7 14,7 | 1,2 1,2 1,2 | 0,04 0,04 0,04 | 1,8 1,8 1,8 | 0,07 0,07 0,07 | 51 51 51 | 117 117 117 | 0,022 0,022 0,022 | 0,146 0,146 0,146 | 65,5 65,5 65,5 | 16 16 16 | 33 33 33 | |
15.07.2014 | 20,9 | 8,20 | 67,6 67,6 67,6 | 6,0 6,0 6,0 | 8,3 8,3 8,3 | 3 3 3 | 17,2 17,2 17,2 | 3,2 3,2 3,2 | 0,04 0,04 0,04 | 2,71 2,71 2,71 | 0,06 0,06 0,06 | 52,8 52,8 52,8 | 119 119 119 | 0,02 0,02 0,02 | 0,110 0,110 0,110 | 73,7 73,7 73,7 | 17,5 17,5 17,5 | 2 2 2 | |
20.05.2014 | 18,5 | 8,00 | 77,8 77,8 77,8 | 4,8 4,8 4,8 | 8,7 8,7 8,7 | 2,3 2,3 2,3 | 17,9 17,9 17,9 | 2,8 2,8 2,8 | 0,04 0,04 0,04 | 2,35 2,35 2,35 | 0,1 0,1 0,1 | 66,4 66,4 66,4 | 132 132 132 | 0,05 0,05 0,05 | 0,210 0,210 0,210 | 80,3 80,3 80,3 | 20,4 20,4 20,4 | 20 20 20 | |
26.03.2014 | 7,7 | 8,30 | 84,2 84,2 84,2 | 24,0 24,0 24,0 | 11,9 11,9 11,9 | 2,3 2,3 2,3 | 21,8 21,8 21,8 | 4,6 4,6 4,6 | 0,04 0,04 0,04 | 4,02 4,02 4,02 | 0,1 0,1 0,1 | 91,5 91,5 91,5 | 159 159 159 | 0,07 0,07 0,07 | 0,510 0,510 0,510 | 88,3 88,3 88,3 | 22,4 22,4 22,4 | 9 9 9 | |
21.01.2014 | 3,3 | 8,20 | 93,9 93,9 93,9 | 9,6 9,6 9,6 | 11,6 11,6 11,6 | 1,8 1,8 1,8 | 14,3 14,3 14,3 | 3,6 3,6 3,6 | 0,41 0,41 0,41 | 3,21 3,21 3,21 | 0,06 0,06 0,06 | 96,1 96,1 96,1 | 181 181 181 | 0,07 0,07 0,07 | 0,360 0,360 0,360 | 92 92 92 | 23,2 23,2 23,2 | 20 20 20 | |
