Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | CHSKCR | TOC | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Cl | SO4 | Mn | Fe | Ca | Mg | F coli | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
den | °C | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | KTJ/ml | ||
21.11.2024 | 3,80 | 7,10 | 109 109 109 | 60,5 60,5 60,5 | 9,80 9,80 9,80 | 15,2 15,2 15,2 | 105 105 105 | 13,2 13,2 13,2 | 48,6 48,6 48,6 | 3,28 3,28 3,28 | 0,160 0,160 0,160 | 175 175 175 | 41,7 41,7 41,7 | 0,186 0,186 0,186 | 0,557 0,557 0,557 | 70,4 70,4 70,4 | 26,6 26,6 26,6 | 9 9 9 | |
26.09.2024 | 14,1 | 7,90 | 31,2 31,2 31,2 | 12,8 12,8 12,8 | 6,20 6,20 6,20 | 10,1 10,1 10,1 | 56,8 56,8 56,8 | 21,6 21,6 21,6 | 14,7 14,7 14,7 | 15,7 15,7 15,7 | 0,07 0,07 0,07 | 670 670 670 | 310 310 310 | 0,209 0,209 0,209 | 0,235 0,235 0,235 | 187 187 187 | 96,0 96,0 96,0 | 310 310 310 | |
19.07.2024 | 18 | 8,0 | 139,0 139,0 139,0 | 35,0 35,0 35,0 | 6,10 6,10 6,10 | 4,85 4,85 4,85 | 41,3 41,3 41,3 | 2,17 2,17 2,17 | 8,33 8,33 8,33 | 0,899 0,899 0,899 | 0,131 0,131 0,131 | 245 245 245 | 56,4 56,4 56,4 | 0,403 0,403 0,403 | 0,373 0,373 0,373 | 111 111 111 | 25,2 25,2 25,2 | 120 120 120 | |
23.05.2024 | 15,5 | 7,7 | 104 104 104 | 10,4 10,4 10,4 | 4,6 4,6 4,6 | 4,26 4,26 4,26 | 40,9 40,9 40,9 | 14,1 14,1 14,1 | 3,86 3,86 3,86 | 1,14 1,14 1,14 | 0,116 0,116 0,116 | 160 160 160 | 59 59 59 | 0,212 0,212 0,212 | 0,643 0,643 0,643 | 81 81 81 | 22 22 22 | 66 66 66 | |
20.03.2024 | 5,0 | 8,00 | 375 375 375 | 32,4 32,4 32,4 | 8,7 8,7 8,7 | 9,17 9,17 9,17 | 53 53 53 | 29,5 29,5 29,5 | 0,418 0,418 0,418 | 12,9 12,9 12,9 | 0,093 0,093 0,093 | 730 730 730 | 220 220 220 | 0,49 0,49 0,49 | 0,307 0,307 0,307 | 180 180 180 | 95 95 95 | 4 4 4 | |
25.01.2024 | 4,2 | 7,50 | 391 391 391 | 10,0 10,0 10,0 | 9,9 9,9 9,9 | 10,7 10,7 10,7 | 62,7 62,7 62,7 | 24,9 24,9 24,9 | 4,13 4,13 4,13 | 7,6 7,6 7,6 | 0,061 0,061 0,061 | 752 752 752 | 248 248 248 | 0,73 0,73 0,73 | 0,310 0,310 0,310 | 311 311 311 | 75 75 75 | 0 0 0 | |
27.11.2023 | 5,9 | 8,00 | 116,1 116,1 116,1 | 72,5 72,5 72,5 | 8,8 8,8 8,8 | 6,7 6,7 6,7 | 32,2 32,2 32,2 | 11,9 11,9 11,9 | 2,05 2,05 2,05 | 3,1 3,1 3,1 | 0,324 0,324 0,324 | 161 161 161 | 183 183 183 | 0,13 0,13 0,13 | 0,710 0,710 0,710 | 93,4 93,4 93,4 | 16,1 16,1 16,1 | 2 2 2 | |
26.09.2023 | 14,1 | 0,20 | 4,9 4,9 4,9 | 8,8 8,8 8,8 | 5,5 5,5 5,5 | 48 48 48 | 12,7 12,7 12,7 | 12,4 12,4 12,4 | 95,5 95,5 95,5 | 5,8 5,8 5,8 | 0,33 0,33 0,33 | 1850 1850 1850 | 237 237 237 | 0,515 0,515 0,515 | 0,260 0,260 0,260 | 192 192 192 | 44,3 44,3 44,3 | 11 11 11 | |
19.07.2023 | 17,4 | 7,60 | 557 557 557 | 14,0 14,0 14,0 | 3,2 3,2 3,2 | 48,1 48,1 48,1 | 348 348 348 | 23,7 23,7 23,7 | 0,1 0,1 0,1 | 1,3 1,3 1,3 | 0,359 0,359 0,359 | 1010 1010 1010 | 123 123 123 | 0,62 0,62 0,62 | 1,730 1,730 1,730 | 309 309 309 | 94,3 94,3 94,3 | 72 72 72 | |
26.05.2023 | 14,6 | 7,60 | 532,0 532,0 532,0 | 8,4 8,4 8,4 | 3,2 3,2 3,2 | 17,1 17,1 17,1 | 353,0 353,0 353,0 | 55,7 55,7 55,7 | 125,000 125,000 125,000 | 1,9 1,9 1,9 | 0,045 0,045 0,045 | 955,0 955,0 955,0 | 131,0 131,0 131,0 | 0,650 0,650 0,650 | 1,560 1,560 1,560 | 328,0 328,0 328,0 | 77,1 77,1 77,1 | 0 0 0 | |
15.03.2023 | 9,3 | 7,80 | 509 509 509 | 13,6 13,6 13,6 | 6,0 6,0 6,0 | 16,0 16,0 16,0 | 132,0 132,0 132,0 | 68,7 68,7 68,7 | 64,8 64,8 64,8 | 3,00 3,00 3,00 | 0,1 0,1 0,1 | 1010 1010 1010 | 136,0 136,0 136,0 | 0,670 0,670 0,670 | 1,120 1,120 1,120 | 315,0 315,0 315,0 | 82,4 82,4 82,4 | 0,0 0,0 0,0 | |
27.01.2023 | 5,4 | 7,8 | 518,0 518,0 518,0 | 6,4 6,4 6,4 | 5,8 5,8 5,8 | 24,9 24,9 24,9 | 235,0 235,0 235,0 | 39,3 39,3 39,3 | 88,9 88,9 88,9 | 2,4 2,4 2,4 | 0,3 0,3 0,3 | 1040,0 1040,0 1040,0 | 249,0 249,0 249,0 | 1,0 1,0 1,0 | 0,9 0,9 0,9 | 381,0 381,0 381,0 | 82,8 82,8 82,8 | 0,0 0,0 0,0 | |
25.11.2022 | 9,6 | 7,70 | 556 556 556 | 10,0 10,0 10,0 | 4,2 4,2 4,2 | 26,0 26,0 26,0 | 194,0 194,0 194,0 | 51,60 51,60 51,60 | 99,500 99,500 99,500 | 0,8 0,8 0,8 | 0,324 0,324 0,324 | 1030 1030 1030 | 161,0 161,0 161,0 | 0,810 0,810 0,810 | 1,430 1,430 1,430 | 345 345 345 | 84,1 84,1 84,1 | 6 6 6 | |
30.09.2022 | 13,5 | 7,50 | 523 523 523 | 15,6 15,6 15,6 | 3,5 3,5 3,5 | 13,8 13,8 13,8 | 279 279 279 | 48,3 48,3 48,3 | 92,500 92,500 92,500 | 0,2 0,2 0,2 | 0,330 0,330 0,330 | 963 963 963 | 147,0 147,0 147,0 | 1,120 1,120 1,120 | 2,300 2,300 2,300 | 419 419 419 | 82,7 82,7 82,7 | 0 0 0 | |
29.07.2022 | 16,7 | 7,90 | 490 490 490 | 13,2 13,2 13,2 | 4,4 4,4 4,4 | 29,9 29,9 29,9 | 178,0 178,0 178,0 | 68,30 68,30 68,30 | 88,600 88,600 88,600 | 3,0 3,0 3,0 | 0,221 0,221 0,221 | 1020 1020 1020 | 150,0 150,0 150,0 | 0,600 0,600 0,600 | 1,690 1,690 1,690 | 300 300 300 | 75,5 75,5 75,5 | 0 0 0 | |
27.05.2022 | 14,9 | 7,50 | 346 346 346 | 23,6 23,6 23,6 | 3,1 3,1 3,1 | 15,3 15,3 15,3 | 209,0 209,0 209,0 | 46,1 46,1 46,1 | 62,000 62,000 62,000 | 2,7 2,7 2,7 | 0,330 0,330 0,330 | 710 710 710 | 84,5 84,5 84,5 | 0,850 0,850 0,850 | 0,630 0,630 0,630 | 261 261 261 | 53,2 53,2 53,2 | 0 0 0 | |
29.03.2022 | 7,5 | 8,20 | 209 209 209 | 66,0 66,0 66,0 | 12,0 12,0 12,0 | 25,6 25,6 25,6 | 134,0 134,0 134,0 | 37,9 37,9 37,9 | 8,420 8,420 8,420 | 1,9 1,9 1,9 | 0,713 0,713 0,713 | 456 456 456 | 226,0 226,0 226,0 | 0,450 0,450 0,450 | 1,000 1,000 1,000 | 199 199 199 | 28,6 28,6 28,6 | 0 0 0 | |
19.01.2022 | 2,3 | 8,20 | 268 268 268 | 32,5 32,5 32,5 | 2,4 2,4 2,4 | 12,9 12,9 12,9 | 64,2 64,2 64,2 | 30,6 30,6 30,6 | 9,250 9,250 9,250 | 15,8 15,8 15,8 | 0,321 0,321 0,321 | 552 552 552 | 159,0 159,0 159,0 | 0,340 0,340 0,340 | 0,970 0,970 0,970 | 171 171 171 | 35,6 35,6 35,6 | 110,0 110,0 110,0 | |
24.11.2021 | 6,3 | 7,30 | 626 626 626 | 25,6 25,6 25,6 | 3,1 3,1 3,1 | 10,5 10,5 10,5 | 188,0 188,0 188,0 | 44,8 44,8 44,8 | 2,10 2,10 2,10 | 1,3 1,3 1,3 | 0,449 0,449 0,449 | 1140 1140 1140 | 109,0 109,0 109,0 | 0,550 0,550 0,550 | 1,850 1,850 1,850 | 325 325 325 | 89,4 89,4 89,4 | 0 0 0 | |
30.09.2021 | 13,3 | 7,70 | 598 598 598 | 20,4 20,4 20,4 | 2,5 2,5 2,5 | 35,2 35,2 35,2 | 220 220 220 | 40,7 40,7 40,7 | 0,459 0,459 0,459 | 0,9 0,9 0,9 | 0,510 0,510 0,510 | 1090 1090 1090 | 132,0 132,0 132,0 | 0,989 0,989 0,989 | 2,210 2,210 2,210 | 422 422 422 | 89,4 89,4 89,4 | 7 7 7 | |
27.07.2021 | 17,3 | 7,60 | 494 494 494 | 13,6 13,6 13,6 | 2,7 2,7 2,7 | 30,1 30,1 30,1 | 174,0 174,0 174,0 | 42,8 42,8 42,8 | 87,40 87,40 87,40 | 2,4 2,4 2,4 | 0,146 0,146 0,146 | 906 906 906 | 187,0 187,0 187,0 | 0,890 0,890 0,890 | 1,470 1,470 1,470 | 363 363 363 | 76,3 76,3 76,3 | 150 150 150 | |
27.05.2021 | 12,6 | 7,70 | 356 356 356 | 24,0 24,0 24,0 | 6,6 6,6 6,6 | 9,4 9,4 9,4 | 132,0 132,0 132,0 | 26,7 26,7 26,7 | 62,30 62,30 62,30 | 1,5 1,5 1,5 | 0,161 0,161 0,161 | 644 644 644 | 182,0 182,0 182,0 | 0,690 0,690 0,690 | 1,840 1,840 1,840 | 312 312 312 | 70,6 70,6 70,6 | 21 21 21 | |
24.03.2021 | 4,6 | 7,80 | 422 422 422 | 17,2 17,2 17,2 | 5,0 5,0 5,0 | 11,6 11,6 11,6 | 76,8 76,8 76,8 | 27,2 27,2 27,2 | 46,80 46,80 46,80 | 4,7 4,7 4,7 | 0,141 0,141 0,141 | 933 933 933 | 199,0 199,0 199,0 | 0,420 0,420 0,420 | 0,140 0,140 0,140 | 355 355 355 | 52,9 52,9 52,9 | 5 5 5 | |
26.01.2021 | 1,0 | 7,80 | 180 180 180 | 12,8 12,8 12,8 | 7,6 7,6 7,6 | 4,0 4,0 4,0 | 73,3 73,3 73,3 | 18,3 18,3 18,3 | 79,80 79,80 79,80 | 2,3 2,3 2,3 | 0,151 0,151 0,151 | 2330 2330 2330 | 70,3 70,3 70,3 | 0,220 0,220 0,220 | 0,410 0,410 0,410 | 233 233 233 | 32,5 32,5 32,5 | 17 17 17 | |
29.11.2020 | 3,0 | 8,00 | 453 453 453 | 7,6 7,6 7,6 | 6,5 6,5 6,5 | 7,3 7,3 7,3 | 58,7 58,7 58,7 | 30,2 30,2 30,2 | 73,90 73,90 73,90 | 4,2 4,2 4,2 | 0,396 0,396 0,396 | 957 957 957 | 189,0 189,0 189,0 | 0,380 0,380 0,380 | 0,450 0,450 0,450 | 374 374 374 | 78 78 78 | 0 0 0 | |
24.09.2020 | 15,2 | 7,90 | 325 325 325 | 10,4 10,4 10,4 | 3,9 3,9 3,9 | 6,5 6,5 6,5 | 53,3 53,3 53,3 | 22,1 22,1 22,1 | 61,00 61,00 61,00 | 3,1 3,1 3,1 | 0,210 0,210 0,210 | 665 665 665 | 112,0 112,0 112,0 | 0,281 0,281 0,281 | 0,930 0,930 0,930 | 227 227 227 | 57,3 57,3 57,3 | 11 11 11 | |
21.07.2020 | 22,0 | 7,80 | 436 436 436 | 9,2 9,2 9,2 | 4,6 4,6 4,6 | 14,0 14,0 14,0 | 147,0 147,0 147,0 | 44,2 44,2 44,2 | 2,07 2,07 2,07 | 0,9 0,9 0,9 | 0,949 0,949 0,949 | 920 920 920 | 131,0 131,0 131,0 | 0,520 0,520 0,520 | 0,740 0,740 0,740 | 288 288 288 | 66,3 66,3 66,3 | 72 72 72 | |
31.05.2020 | neodebráno - suché | ||||||||||||||||||
25.03.2020 | 2,0 | 8,00 | 174,4 174,4 174,4 | 4,8 4,8 4,8 | 10,0 10,0 10,0 | 7,8 7,8 7,8 | 52,6 52,6 52,6 | 14,0 14,0 14,0 | 13,20 13,20 13,20 | 1,3 1,3 1,3 | 0,135 0,135 0,135 | 320 320 320 | 85,9 85,9 85,9 | 0,280 0,280 0,280 | 0,250 0,250 0,250 | 116 116 116 | 23,3 23,3 23,3 | 0 0 0 | |
22.01.2020 | 1,1 | 8,00 | 546 546 546 | 7,6 7,6 7,6 | 8,5 8,5 8,5 | 26,7 26,7 26,7 | 235,0 235,0 235,0 | 49,5 49,5 49,5 | 0,716 0,716 0,716 | 2,4 2,4 2,4 | 0,177 0,177 0,177 | 1110 1110 1110 | 163,0 163,0 163,0 | 0,290 0,290 0,290 | 0,300 0,300 0,300 | 244 244 244 | 78,6 78,6 78,6 | 0 0 0 | |
28.11.2019 | 7,0 | 7,80 | 510 510 510 | 17,6 17,6 17,6 | 5,8 5,8 5,8 | 15,0 15,0 15,0 | 193,0 193,0 193,0 | 67,1 67,1 67,1 | 2,80 2,80 2,80 | 2,7 2,7 2,7 | 0,273 0,273 0,273 | 1040 1040 1040 | 131,0 131,0 131,0 | 0,410 0,410 0,410 | 0,390 0,390 0,390 | 335 335 335 | 89,7 89,7 89,7 | 6 6 6 | |
26.09.2019 | 13,5 | 7,70 | 528 528 528 | 12,4 12,4 12,4 | 4,0 4,0 4,0 | 23,8 23,8 23,8 | 117,0 117,0 117,0 | 61,6 61,6 61,6 | 0,61 0,61 0,61 | 0,8 0,8 0,8 | 0,25 0,25 0,25 | 1040 1040 1040 | 136,0 136,0 136,0 | 0,587 0,587 0,587 | 0,849 0,849 0,849 | 369 369 369 | 83,3 83,3 83,3 | 0 0 0 | |
18.07.2019 | 15,2 | 8,30 | 504 504 504 | 98,4 98,4 98,4 | 6,5 6,5 6,5 | 17,8 17,8 17,8 | 132,0 132,0 132,0 | 64,2 64,2 64,2 | 99,40 99,40 99,40 | 0,8 0,8 0,8 | 0,422 0,422 0,422 | 1070 1070 1070 | 137,0 137,0 137,0 | 0,530 0,530 0,530 | 2,260 2,260 2,260 | 375 375 375 | 98,4 98,4 98,4 | 91 91 91 | |
21.05.2019 | 12,3 | 7,60 | 88,5 88,5 88,5 | 12,4 12,4 12,4 | 7,4 7,4 7,4 | 8,5 8,5 8,5 | 53,0 53,0 53,0 | 13,7 13,7 13,7 | 9,77 9,77 9,77 | 1,4 1,4 1,4 | 0,125 0,125 0,125 | 144 144 144 | 26,2 26,2 26,2 | 0,100 0,100 0,100 | 0,390 0,390 0,390 | 62,9 62,9 62,9 | 10,9 10,9 10,9 | 12 12 12 | |
27.03.2019 | 5,8 | 8,00 | 449 449 449 | 8,8 8,8 8,8 | 11,7 11,7 11,7 | 32,6 32,6 32,6 | 96,9 96,9 96,9 | 35,9 35,9 35,9 | 63,50 63,50 63,50 | 4,1 4,1 4,1 | 0,101 0,101 0,101 | 985 985 985 | 167,0 167,0 167,0 | 0,310 0,310 0,310 | 0,430 0,430 0,430 | 250 250 250 | 71,3 71,3 71,3 | 0 0 0 | |
23.01.2019 | Neodebráno. Zamrzlé v celém profilu. | ||||||||||||||||||
21.11.2018 | 3,5 | 7,80 | 492 492 492 | 4,4 4,4 4,4 | 7,5 7,5 7,5 | 9,6 9,6 9,6 | 67,8 67,8 67,8 | 45,9 45,9 45,9 | 103,0 103,0 103,0 | 2,4 2,4 2,4 | 0,179 0,179 0,179 | 1070 1070 1070 | 139,0 139,0 139,0 | 0,360 0,360 0,360 | 0,480 0,480 0,480 | 300 300 300 | 91,1 91,1 91,1 | 1 1 1 | |
25.09.2018 | 10,8 | 7,60 | 522 522 522 | 11,2 11,2 11,2 | 4,4 4,4 4,4 | 8,7 8,7 8,7 | 104 104 104 | 55,1 55,1 55,1 | 137,0 137,0 137,0 | 0,2 0,2 0,2 | 0,340 0,340 0,340 | 1050 1050 1050 | 128,0 128,0 128,0 | 0,424 0,424 0,424 | 0,714 0,714 0,714 | 332 332 332 | 78,1 78,1 78,1 | 116 116 116 | |
19.07.2018 | 17,0 | 7,50 | 522 522 522 | 10,0 10,0 10,0 | 5,6 5,6 5,6 | 18,8 18,8 18,8 | 163 163 163 | 61,7 61,7 61,7 | 123,0 123,0 123,0 | 0,5 0,5 0,5 | 0,357 0,357 0,357 | 1080 1080 1080 | 143,0 143,0 143,0 | 0,510 0,510 0,510 | 1,040 1,040 1,040 | 367 367 367 | 91,9 91,9 91,9 | 31 31 31 | |
24.05.2018 | 15,1 | 7,70 | 240 240 240 | 9,2 9,2 9,2 | 6,3 6,3 6,3 | 11,2 11,2 11,2 | 75,0 75,0 75,0 | 13,4 13,4 13,4 | 12,1 12,1 12,1 | 2,9 2,9 2,9 | 0,645 0,645 0,645 | 509 509 509 | 80,4 80,4 80,4 | 0,100 0,100 0,100 | 0,380 0,380 0,380 | 153 153 153 | 20,1 20,1 20,1 | 4 4 4 | |
14.03.2018 | 2,2 | 7,60 | 413 413 413 | 7,2 7,2 7,2 | 16,6 16,6 16,6 | 24,3 24,3 24,3 | 74,1 74,1 74,1 | 32,0 32,0 32,0 | 67,3 67,3 67,3 | 1,2 1,2 1,2 | 0,251 0,251 0,251 | 963 963 963 | 94,4 94,4 94,4 | 0,310 0,310 0,310 | 0,510 0,510 0,510 | 219 219 219 | 51,8 51,8 51,8 | 1 1 1 | |
24.01.2018 | 4,3 | 7,7 | 552 552 552 | 10,4 10,4 10,4 | 6,8 6,8 6,8 | 27,6 27,6 27,6 | 108,0 108,0 108,0 | 50,1 50,1 50,1 | 97,8 97,8 97,8 | 1,3 1,3 1,3 | 0,160 0,160 0,160 | 1320 1320 1320 | 140,0 140,0 140,0 | 0,330 0,330 0,330 | 0,580 0,580 0,580 | 288 288 288 | 73,2 73,2 73,2 | 5 5 5 | |
28.11.2017 | 5,8 | 7,80 | 182 182 182 | 57,0 57,0 57,0 | 10 10 10 | 27,6 27,6 27,6 | 73,2 73,2 73,2 | 25,6 25,6 25,6 | 42,8 42,8 42,8 | 1,5 1,5 1,5 | 0,388 0,388 0,388 | 336 336 336 | 48,3 48,3 48,3 | 0,14 0,14 0,14 | 0,830 0,830 0,830 | 88,2 88,2 88,2 | 23,1 23,1 23,1 | 124 124 124 | |
21.09.2017 | 11,4 | 7,80 | 530 530 530 | 16,0 16,0 16,0 | 4,6 4,6 4,6 | 46,7 46,7 46,7 | 52,5 52,5 52,5 | 57,0 57,0 57,0 | 146 146 146 | 0,4 0,4 0,4 | 0,26 0,26 0,26 | 1040 1040 1040 | 138 138 138 | 0,455 0,455 0,455 | 1,180 1,180 1,180 | 326 326 326 | 86,4 86,4 86,4 | 93 93 93 | |
25.07.2017 | 16,1 | 7,70 | 96,1 96,1 96,1 | 4,8 4,8 4,8 | 7 7 7 | 23,8 23,8 23,8 | 105 105 105 | 16,6 16,6 16,6 | 16,7 16,7 16,7 | 0,98 0,98 0,98 | 0,196 0,196 0,196 | 162 162 162 | 28,8 28,8 28,8 | 0,1 0,1 0,1 | 0,510 0,510 0,510 | 66,9 66,9 66,9 | 12,2 12,2 12,2 | 210 210 210 | |
25.05.2017 | 12,4 | 7,70 | 365 365 365 | 34,0 34,0 34,0 | 6,5 6,5 6,5 | 42,8 42,8 42,8 | 103 103 103 | 44,4 44,4 44,4 | 71,1 71,1 71,1 | <0,2 <0,2 <0,2 | 0,215 0,215 0,215 | 702 702 702 | 149 149 149 | 0,54 0,54 0,54 | 2,520 2,520 2,520 | 295 295 295 | 62,1 62,1 62,1 | 11 11 11 | |
22.03.2017 | 8,8 | 7,70 | 149 149 149 | 85,0 85,0 85,0 | 7,5 7,5 7,5 | 23,8 23,8 23,8 | 104 104 104 | 12,4 12,4 12,4 | 21,4 21,4 21,4 | 2,14 2,14 2,14 | 0,308 0,308 0,308 | 258 258 258 | 63,7 63,7 63,7 | 0,22 0,22 0,22 | 0,890 0,890 0,890 | 118 118 118 | 18,5 18,5 18,5 | 0 0 0 | |
25.01.2017 | |||||||||||||||||||
22.11.2016 | 6,3 | 7,80 | 446 446 446 | 12,8 12,8 12,8 | 8 8 8 | 14,2 14,2 14,2 | 85,7 85,7 85,7 | 28,1 28,1 28,1 | 88,3 88,3 88,3 | 2,83 2,83 2,83 | 0,111 0,111 0,111 | 861 861 861 | 159 159 159 | 0,36 0,36 0,36 | 0,321 0,321 0,321 | 299 299 299 | 79,3 79,3 79,3 | 0 0 0 | |
21.09.2016 | 13,2 | 7,80 | 461 461 461 | 8,8 8,8 8,8 | 7,5 7,5 7,5 | 12,3 12,3 12,3 | 130 130 130 | 38,3 38,3 38,3 | 96,9 96,9 96,9 | 0,7 0,7 0,7 | 0,22 0,22 0,22 | 882 882 882 | 157 157 157 | 0,554 0,554 0,554 | 0,822 0,822 0,822 | 317 317 317 | 73 73 73 | 14 14 14 | |
20.07.2016 | 16,3 | 7,60 | 446 446 446 | 8,4 8,4 8,4 | 4,8 4,8 4,8 | 14,7 14,7 14,7 | 225 225 225 | 51,5 51,5 51,5 | 97 97 97 | 1,09 1,09 1,09 | 0,102 0,102 0,102 | 945 945 945 | 143 143 143 | 0,684 0,684 0,684 | 0,723 0,723 0,723 | 392 392 392 | 71,5 71,5 71,5 | 2 2 2 | |
18.05.2016 | 10,6 | 7,70 | 502 502 502 | 16,8 16,8 16,8 | 8,5 8,5 8,5 | 15,5 15,5 15,5 | 236 236 236 | 63,5 63,5 63,5 | 115 115 115 | 2,62 2,62 2,62 | 0,236 0,236 0,236 | 1020 1020 1020 | 155 155 155 | 0,489 0,489 0,489 | 1,010 1,010 1,010 | 359 359 359 | 90,7 90,7 90,7 | 0 0 0 | |
18.03.2016 | 3,3 | 7,80 | 459 459 459 | 5,6 5,6 5,6 | 14,1 14,1 14,1 | 8,1 8,1 8,1 | 148 148 148 | 47,4 47,4 47,4 | 82,6 82,6 82,6 | 6,64 6,64 6,64 | 0,105 0,105 0,105 | 979 979 979 | 203 203 203 | 0,409 0,409 0,409 | 0,422 0,422 0,422 | 339 339 339 | 90,6 90,6 90,6 | 0 0 0 | |
21.01.2016 | 0,7 | 7,80 | 568 568 568 | 32,5 32,5 32,5 | 4,3 4,3 4,3 | 10,2 10,2 10,2 | 163 163 163 | 66,0 66,0 66,0 | 145 145 145 | 2,11 2,11 2,11 | 0,421 0,421 0,421 | 1270 1270 1270 | 137 137 137 | 0,381 0,381 0,381 | 1,340 1,340 1,340 | 327 327 327 | 91,3 91,3 91,3 | 0 0 0 | |
25.11.2015 | 6,6 | 7,90 | 528 528 528 | 8,8 8,8 8,8 | 3,9 3,9 3,9 | 54 54 54 | 202 202 202 | 64,3 64,3 64,3 | 150 150 150 | 0,5 0,5 0,5 | 0,316 0,316 0,316 | 1000 1000 1000 | 134 134 134 | 0,46 0,46 0,46 | 1,460 1,460 1,460 | 314 314 314 | 80,2 80,2 80,2 | 1 1 1 | |
17.09.2015 | 16,5 | 7,80 | 565 565 565 | 10,0 10,0 10,0 | 2,5 2,5 2,5 | 23 23 23 | 326 326 326 | 70,9 70,9 70,9 | 149 149 149 | 0,4 0,4 0,4 | 0,29 0,29 0,29 | 1080 1080 1080 | 132 132 132 | 0,492 0,492 0,492 | 0,997 0,997 0,997 | 378 378 378 | 87,3 87,3 87,3 | 0 0 0 | |
21.07.2015 | 17,0 | 7,60 | 540 540 540 | 10,4 10,4 10,4 | 2,7 2,7 2,7 | 29,3 29,3 29,3 | 148 148 148 | 76,8 76,8 76,8 | 147 147 147 | 0,87 0,87 0,87 | 0,272 0,272 0,272 | 1070 1070 1070 | 133 133 133 | 0,849 0,849 0,849 | 1,350 1,350 1,350 | 428 428 428 | 91,4 91,4 91,4 | 0 0 0 | |
21.05.2015 | 15,1 | 7,80 | 491 491 491 | 7,0 7,0 7,0 | 8,4 8,4 8,4 | 27,1 27,1 27,1 | 148 148 148 | 60,8 60,8 60,8 | 122 122 122 | 2,24 2,24 2,24 | 0,21 0,21 0,21 | 896 896 896 | 133 133 133 | 0,741 0,741 0,741 | 1,050 1,050 1,050 | 360 360 360 | 79 79 79 | 1 1 1 | |
18.03.2015 | 12,7 | 7,80 | 523 523 523 | 6,0 6,0 6,0 | 4,5 4,5 4,5 | 26,7 26,7 26,7 | 173 173 173 | 71,2 71,2 71,2 | 145 145 145 | 2,22 2,22 2,22 | 0,23 0,23 0,23 | 894 894 894 | 116 116 116 | 0,54 0,54 0,54 | 1,180 1,180 1,180 | 317 317 317 | 80,6 80,6 80,6 | 1 1 1 | |
21.01.2015 | 11,5 | 7,80 | 502 502 502 | 9,2 9,2 9,2 | 5,1 5,1 5,1 | 26,3 26,3 26,3 | 205 205 205 | 75,3 75,3 75,3 | 127 127 127 | 4,16 4,16 4,16 | 0,3 0,3 0,3 | 948 948 948 | 160 160 160 | 0,64 0,64 0,64 | 1,080 1,080 1,080 | 348 348 348 | 79,3 79,3 79,3 | 5 5 5 | |
20.11.2014 | 13,5 | 7,80 | 505 505 505 | 12,4 12,4 12,4 | 5,1 5,1 5,1 | 9,5 9,5 9,5 | 221 221 221 | 86,8 86,8 86,8 | 132 132 132 | 2,51 2,51 2,51 | 0,28 0,28 0,28 | 892 892 892 | 141 141 141 | 0,86 0,86 0,86 | 1,110 1,110 1,110 | 362 362 362 | 89 89 89 | 2 2 2 | |
11.09.2014 | 16,1 | 7,70 | 556 556 556 | 33,5 33,5 33,5 | 4,1 4,1 4,1 | 24,8 24,8 24,8 | 195 195 195 | 38,2 38,2 38,2 | 176 176 176 | 0,2 0,2 0,2 | 0,42 0,42 0,42 | 1010 1010 1010 | 124 124 124 | 1,22 1,22 1,22 | 2,000 2,000 2,000 | 356 356 356 | 83,3 83,3 83,3 | 8 8 8 | |
16.07.2014 | 17,7 | 7,70 | 465 465 465 | 11,6 11,6 11,6 | 4 4 4 | 11,8 11,8 11,8 | 322 322 322 | 1,2 1,2 1,2 | 136 136 136 | 4,25 4,25 4,25 | 0,36 0,36 0,36 | 787 787 787 | 144 144 144 | 1,08 1,08 1,08 | 1,480 1,480 1,480 | 340 340 340 | 77,9 77,9 77,9 | 3 3 3 | |
21.05.2014 | 17,4 | 7,80 | 526 526 526 | 11,6 11,6 11,6 | 2,8 2,8 2,8 | 12 12 12 | 116 116 116 | 25,4 25,4 25,4 | 167 167 167 | 0,93 0,93 0,93 | 0,39 0,39 0,39 | 892 892 892 | 121 121 121 | 0,61 0,61 0,61 | 1,170 1,170 1,170 | 285 285 285 | 72,8 72,8 72,8 | 0 0 0 | |
