Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | CHSKCR | TOC | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Cl | SO4 | Mn | Fe | Ca | Mg | F coli | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
den | °C | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | KTJ/ml | ||
22.11.2024 | 9,50 | 7,70 | 98,3 98,3 98,3 | 7,20 7,20 7,20 | 11,2 11,2 11,2 | 3,77 3,77 3,77 | 25,0 25,0 25,0 | 5,23 5,23 5,23 | 0,109 0,109 0,109 | 2,17 2,17 2,17 | 0,109 0,109 0,109 | 105 105 105 | 153 153 153 | 0,050 0,050 0,050 | 0,203 0,203 0,203 | 132 132 132 | 23,8 23,8 23,8 | 23 23 23 | |
25.09.2024 | 14,8 | 7,80 | 71,5 71,5 71,5 | 11,6 11,6 11,6 | 6,80 6,80 6,80 | 3,06 3,06 3,06 | 25,1 25,1 25,1 | 6,72 6,72 6,72 | 0,107 0,107 0,107 | 2,62 2,62 2,62 | 0,202 0,202 0,202 | 87 87 87 | 110 110 110 | 0,069 0,069 0,069 | 0,230 0,230 0,230 | 77,9 77,9 77,9 | 16,6 16,6 16,6 | 110 110 110 | |
18.07.2024 | 17,8 | 8,2 | 88,6 88,6 88,6 | 24,8 24,8 24,8 | 6,8 6,8 6,8 | 2,98 2,98 2,98 | 28,5 28,5 28,5 | 1,69 1,69 1,69 | 0,0458 0,0458 0,0458 | 2,71 2,71 2,71 | 0,674 0,674 0,674 | 99,4 99,4 99,4 | 97,4 97,4 97,4 | 0,159 0,159 0,159 | 0,413 0,413 0,413 | 91,2 91,2 91,2 | 22,1 22,1 22,1 | 13 13 13 | |
24.05.2024 | 15,5 | 8,0 | 95,4 95,4 95,4 | 17,0 17,0 17,0 | 6,8 6,8 6,8 | 3,77 3,77 3,77 | 30,9 30,9 30,9 | 13,7 13,7 13,7 | <0,031 <0,031 <0,031 | 1,07 1,07 1,07 | 0,244 0,244 0,244 | 130 130 130 | 140 140 140 | 0,151 0,151 0,151 | 0,215 0,215 0,215 | 91 91 91 | 25 25 25 | 0 0 0 |
Období | Souhrn | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | CHSKCR | TOC | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Cl | SO4 | Mn | Fe | Ca | Mg | F coli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | typ hodnoty | °C | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | KTJ/ml | |
Vše | Průměr | 14,4 | 7,9 | 88,5 88,5 88,5 | 15,150 15,150 15,150 | 7,900 7,900 7,900 | 3,395 3,395 3,395 | 27,375 27,375 27,375 | 6,835 6,835 6,835 | 0,073 0,073 0,073 | 2,143 2,143 2,143 | 0,307 0,307 0,307 | 105,350 105,350 105,350 | 125,100 125,100 125,100 | 0,107 0,107 0,107 | 0,265 0,265 0,265 | 98,025 98,025 98,025 | 21,875 21,875 21,875 | 36,500 36,500 36,500 |
Minimum | 9.50 | 7.70 | 71.5 | 7.20 | 6.80 | 2.98 | 25.0 | 1.69 | 0.031 | 1.07 | 0.109 | 87 | 97.4 | 0.050 | 0.203 | 77.9 | 16.6 | 0 | |
Maximum | 17.8 | 8.2 | 98.3 | 24.8 | 11.2 | 3.77 | 30.9 | 13.7 | 0.109 | 2.71 | 0.674 | 130 | 153 | 0.159 | 0.413 | 132 | 25 | 110 | |
Počet hodnot | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2024 | Průměr | 14,4 | 7,9 | 88,5 88,5 88,5 | 15,150 15,150 15,150 | 7,900 7,900 7,900 | 3,395 3,395 3,395 | 27,375 27,375 27,375 | 6,835 6,835 6,835 | 0,073 0,073 0,073 | 2,143 2,143 2,143 | 0,307 0,307 0,307 | 105,350 105,350 105,350 | 125,100 125,100 125,100 | 0,107 0,107 0,107 | 0,265 0,265 0,265 | 98,025 98,025 98,025 | 21,875 21,875 21,875 | 36,500 36,500 36,500 |
Minimum | 9.50 | 7.70 | 71.5 | 7.20 | 6.80 | 2.98 | 25.0 | 1.69 | 0.031 | 1.07 | 0.109 | 87 | 97.4 | 0.050 | 0.203 | 77.9 | 16.6 | 0 | |
Maximum | 17.8 | 8.2 | 98.3 | 24.8 | 11.2 | 3.77 | 30.9 | 13.7 | 0.109 | 2.71 | 0.674 | 130 | 153 | 0.159 | 0.413 | 132 | 25 | 110 | |
Počet hodnot | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Barevné označení a slovní popis tříd kvality vody:
třída | slovní popis | |
---|---|---|
I | I - Velmi čistá voda | Vhodná pro vodárenské účely, potravinářský průmysl, koupaliště, chov lososovitých ryb. Má velkou krajinotvornou hodnotu. |
II | II - Čistá voda | Vhodná k vodárenským účelům, chovu ryb, vodním sportům, zásobování průmyslu. Má krajinotvornou hodnotu. |
III | III - Znečištěná voda | Vhodná pouze pro zásobování průmyslu, pro vodárenství podmínečně není-li vhodnější zdroj. Má malou krajinotvornou hodnotu. |
IV | IV - Silně znečištěná voda | Vhodná obvykle pouze pro omezené účely. |
V | V - Velmi znečištěná voda | Obvykle se nehodí pro žádný účel. |
Limity tříd kvality vody:
ukazatel | jednotky | třída | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | ||
teplota | °C | - | - | - | - | - |
pH | - | - | - | - | - | |
vodivost | mS/m | <40 | <70 | <110 | <160 | ≥160 |
NL | mg/l | <20 | <40 | <60 | <100 | ≥100 |
O2 | mg/l | >7,5 | >6,5 | >5 | >3 | ≤3 |
BSK5 | mg/l | <2 | <4 | <8 | <15 | ≥15 |
CHSKCr | mg/l | <15 | <25 | <45 | <60 | ≥60 |
TOC | mg/l | <7 | <10 | <16 | <20 | ≥20 |
N-NH4 | mg/l | <0,3 | <0,7 | <2 | <4 | ≥4 |
N-NO3 | mg/l | <3 | <6 | <10 | <13 | ≥13 |
PCelk | mg/l | <0,05 | <0,15 | <0,4 | <1 | ≥1 |
Cl | mg/l | <100 | <200 | <300 | <450 | ≥450 |
SO42- | mg/l | <80 | <150 | <250 | <400 | ≥400 |
Mn | mg/l | <0,1 | <0,3 | <0,5 | <0,8 | ≥0,8 |
Fe | mg/l | <0,5 | <1 | <2 | <3 | ≥3 |
Ca | mg/l | <150 | <200 | <300 | <400 | ≥400 |
Mg | mg/l | <50 | <100 | <200 | <300 | ≥300 |
F coli | mg/l | <40 | <100 | <500 | <1000 | ≥1000 |