Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | CHSKCR | TOC | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Cl | SO4 | Mn | Fe | Ca | Mg | F coli | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
den | °C | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | KTJ/ml | ||
21.11.2024 | 6,60 | 7,50 | 67,4 67,4 67,4 | 3,60 3,60 3,60 | 9,20 9,20 9,20 | 2,07 2,07 2,07 | 22,3 22,3 22,3 | 7,00 7,00 7,00 | 0,0544 0,0544 0,0544 | 0,961 0,961 0,961 | 0,091 0,091 0,091 | 54,5 54,5 54,5 | 125 125 125 | 0,134 0,134 0,134 | 0,133 0,133 0,133 | 70,7 70,7 70,7 | 22,9 22,9 22,9 | 1 1 1 | |
26.09.2024 | 16,0 | 8,00 | 57,3 57,3 57,3 | 17,2 17,2 17,2 | 7,20 7,20 7,20 | 8,31 8,31 8,31 | 42,1 42,1 42,1 | 14,5 14,5 14,5 | 0,276 0,276 0,276 | 4,77 4,77 4,77 | 0,091 0,091 0,091 | 49 49 49 | 110 110 110 | 0,148 0,148 0,148 | 0,227 0,227 0,227 | 55,4 55,4 55,4 | 18,8 18,8 18,8 | 110 110 110 | |
19.07.2024 | 19,5 | 8,2 | 68,3 68,3 68,3 | 13,5 13,5 13,5 | 6,0 6,0 6,0 | 1,47 1,47 1,47 | 19,5 19,5 19,5 | <1,00 <1,00 <1,00 | 0,0202 0,0202 0,0202 | 0,220 0,220 0,220 | 0,105 0,105 0,105 | 62,1 62,1 62,1 | 102 102 102 | 0,327 0,327 0,327 | 0,337 0,337 0,337 | 71,9 71,9 71,9 | 22,4 22,4 22,4 | 8 8 8 | |
23.05.2024 | 16,9 | 7,6 | 66,8 66,8 66,8 | 1,20 1,20 1,20 | 5,6 5,6 5,6 | 1,71 1,71 1,71 | 13,3 13,3 13,3 | 6,53 6,53 6,53 | 0,048 0,048 0,048 | 0,323 0,323 0,323 | 0,051 0,051 0,051 | 57 57 57 | 130 130 130 | 0,215 0,215 0,215 | 0,139 0,139 0,139 | 65 65 65 | 21 21 21 | 0 0 0 | |
20.03.2024 | 11,1 | 8,40 | 92,8 92,8 92,8 | 12,4 12,4 12,4 | 10,2 10,2 10,2 | 8,52 8,52 8,52 | 36 36 36 | 9,0 9,0 9,0 | 0,528 0,528 0,528 | 5,42 5,42 5,42 | 0,135 0,135 0,135 | 99 99 99 | 130 130 130 | 0,0804 0,0804 0,0804 | 0,108 0,108 0,108 | 95 95 95 | 24 24 24 | 0 0 0 | |
25.01.2024 | 4,3 | 7,80 | 92,2 92,2 92,2 | 10,8 10,8 10,8 | 10,5 10,5 10,5 | 4,6 4,6 4,6 | 18,7 18,7 18,7 | 8,3 8,3 8,3 | 0,43 0,43 0,43 | 8,9 8,9 8,9 | 0,03 0,03 0,03 | 106 106 106 | 132 132 132 | 0,08 0,08 0,08 | 0,096 0,096 0,096 | 97,4 97,4 97,4 | 25,3 25,3 25,3 | 1 1 1 | |
27.11.2023 | 5,5 | 7,80 | 88,6 88,6 88,6 | 17,6 17,6 17,6 | 9,7 9,7 9,7 | 5,3 5,3 5,3 | 25,7 25,7 25,7 | 8,6 8,6 8,6 | 0,420 0,420 0,420 | 2,7 2,7 2,7 | 2,340 2,340 2,340 | 98,2 98,2 98,2 | 104 104 104 | 0,120 0,120 0,120 | 0,230 0,230 0,230 | 67,3 67,3 67,3 | 20,8 20,8 20,8 | 0 0 0 | |
26.09.2023 | 18,0 | 7,60 | 81,2 81,2 81,2 | 9,6 9,6 9,6 | 4,7 4,7 4,7 | 26,2 26,2 26,2 | 4,57 4,57 4,57 | 5,0 5,0 5,0 | 0,100 0,100 0,100 | 2,4 2,4 2,4 | 0,340 0,340 0,340 | 94,8 94,8 94,8 | 77,3 77,3 77,3 | 0,153 0,153 0,153 | 0,268 0,268 0,268 | 62,8 62,8 62,8 | 20,4 20,4 20,4 | 0 0 0 | |
19.07.2023 | 21,0 | 8,30 | 71,8 71,8 71,8 | 16,4 16,4 16,4 | 8,1 8,1 8,1 | 8,4 8,4 8,4 | 33,3 33,3 33,3 | 8,2 8,2 8,2 | 0,107 0,107 0,107 | 4,5 4,5 4,5 | 0,514 0,514 0,514 | 74 74 74 | 96,6 96,6 96,6 | 0,160 0,160 0,160 | 0,130 0,130 0,130 | 62 62 62 | 20,3 20,3 20,3 | 58 58 58 | |
28.11.2017 | 6,5 | 7,80 | 97,1 97,1 97,1 | 396,0 396,0 396,0 | 11,0 11,0 11,0 | 19,8 19,8 19,8 | 57,6 57,6 57,6 | 8,4 8,4 8,4 | 1,690 1,690 1,690 | 5,1 5,1 5,1 | 0,740 0,740 0,740 | 115 115 115 | 130 130 130 | 0,270 0,270 0,270 | 4,470 4,470 4,470 | 93,7 93,7 93,7 | 22,0 22,0 22,0 | 3 3 3 | |
21.09.2017 | 13,0 | 7,70 | 81,3 81,3 81,3 | 23,2 23,2 23,2 | 7,5 7,5 7,5 | 14,9 14,9 14,9 | 36,6 36,6 36,6 | 12,0 12,0 12,0 | 1,590 1,590 1,590 | 5,0 5,0 5,0 | 0,630 0,630 0,630 | 98,9 98,9 98,9 | 105 105 105 | 0,092 0,092 0,092 | 0,224 0,224 0,224 | 69,0 69,0 69,0 | 19,8 19,8 19,8 | 2 2 2 | |
25.07.2017 | 19,1 | 8,60 | 71,1 71,1 71,1 | 25,6 25,6 25,6 | 7,4 7,4 7,4 | 13,3 13,3 13,3 | 44,4 44,4 44,4 | 14,6 14,6 14,6 | 0,452 0,452 0,452 | 2,09 2,09 2,09 | 0,566 0,566 0,566 | 94,3 94,3 94,3 | 101 101 101 | 0,070 0,070 0,070 | 0,190 0,190 0,190 | 64,1 64,1 64,1 | 16,3 16,3 16,3 | 3 3 3 | |
25.05.2017 | 15,5 | 7,60 | 82,1 82,1 82,1 | 38,8 38,8 38,8 | 9,0 9,0 9,0 | 10,5 10,5 10,5 | 36,1 36,1 36,1 | 12,6 12,6 12,6 | 2,090 2,090 2,090 | 3,96 3,96 3,96 | 0,647 0,647 0,647 | 107 107 107 | 114 114 114 | 0,210 0,210 0,210 | 0,390 0,390 0,390 | 65,8 65,8 65,8 | 23,9 23,9 23,9 | 2 2 2 | |
22.03.2017 | 8,7 | 8,20 | 87,9 87,9 87,9 | 21,6 21,6 21,6 | 8,5 8,5 8,5 | 7,7 7,7 7,7 | 21,6 21,6 21,6 | 5,4 5,4 5,4 | 0,051 0,051 0,051 | 4,93 4,93 4,93 | 0,165 0,165 0,165 | 108 108 108 | 118 118 118 | 0,080 0,080 0,080 | 0,170 0,170 0,170 | 82,2 82,2 82,2 | 21,8 21,8 21,8 | 0 0 0 | |
25.01.2017 | 2,4 | 7,90 | 96,2 96,2 96,2 | 15,2 15,2 15,2 | 17,9 17,9 17,9 | 7,3 7,3 7,3 | 21,2 21,2 21,2 | 3,5 3,5 3,5 | 1,130 1,130 1,130 | 5,9 5,9 5,9 | 0,172 0,172 0,172 | 118 118 118 | 121 121 121 | 0,070 0,070 0,070 | 0,157 0,157 0,157 | 83,4 83,4 83,4 | 22,5 22,5 22,5 | 0 0 0 | |
22.11.2016 | 6,3 | 8,10 | 78,2 78,2 78,2 | 19,6 19,6 19,6 | 11,6 11,6 11,6 | 5,9 5,9 5,9 | 26,1 26,1 26,1 | 8,9 8,9 8,9 | 0,072 0,072 0,072 | 3,64 3,64 3,64 | 0,196 0,196 0,196 | 81,8 81,8 81,8 | 106 106 106 | 0,03 0,03 0,03 | 0,138 0,138 0,138 | 63,7 63,7 63,7 | 19,4 19,4 19,4 | 0 0 0 | |
21.09.2016 | 16,4 | 8,00 | 75,9 75,9 75,9 | 18,4 18,4 18,4 | 9,5 9,5 9,5 | 7,2 7,2 7,2 | 36,5 36,5 36,5 | 11,4 11,4 11,4 | 0,595 0,595 0,595 | 3,1 3,1 3,1 | 0,82 0,82 0,82 | 80 80 80 | 104 104 104 | 0,111 0,111 0,111 | 0,176 0,176 0,176 | 70,1 70,1 70,1 | 17,7 17,7 17,7 | 2 2 2 | |
20.07.2016 | 19,9 | 8,20 | 76,2 76,2 76,2 | 19,2 19,2 19,2 | 7,1 7,1 7,1 | 7,1 7,1 7,1 | 45,3 45,3 45,3 | 14,8 14,8 14,8 | 0,508 0,508 0,508 | 1,98 1,98 1,98 | 0,813 0,813 0,813 | 87,3 87,3 87,3 | 102 102 102 | 0,124 0,124 0,124 | 0,138 0,138 0,138 | 71,1 71,1 71,1 | 18 18 18 | 0 0 0 | |
18.05.2016 | 13,7 | 9,20 | 83,1 83,1 83,1 | 38,0 38,0 38,0 | 9,8 9,8 9,8 | 9,7 9,7 9,7 | 55 55 55 | 20,6 20,6 20,6 | 0,509 0,509 0,509 | 4,32 4,32 4,32 | 0,828 0,828 0,828 | 108 108 108 | 116 116 116 | 0,091 0,091 0,091 | 0,197 0,197 0,197 | 65,9 65,9 65,9 | 23,6 23,6 23,6 | 0 0 0 | |
18.03.2016 | 7,1 | 8,20 | 91,8 91,8 91,8 | 25,6 25,6 25,6 | 15,2 15,2 15,2 | 9,6 9,6 9,6 | 35 35 35 | 10,3 10,3 10,3 | 0,793 0,793 0,793 | 7,59 7,59 7,59 | 0,668 0,668 0,668 | 119 119 119 | 135 135 135 | 0,115 0,115 0,115 | 0,233 0,233 0,233 | 97,8 97,8 97,8 | 28 28 28 | 1 1 1 | |
21.01.2016 | 2,9 | 7,90 | 91,4 91,4 91,4 | 42,4 42,4 42,4 | 10,7 10,7 10,7 | 9,4 9,4 9,4 | 39,7 39,7 39,7 | 12,4 12,4 12,4 | 0,74 0,74 0,74 | 3,89 3,89 3,89 | 0,642 0,642 0,642 | 116 116 116 | 113 113 113 | 0,213 0,213 0,213 | 0,545 0,545 0,545 | 95,6 95,6 95,6 | 25,4 25,4 25,4 | 2 2 2 | |
25.11.2015 | 4,8 | 8,30 | 76,9 76,9 76,9 | 32,5 32,5 32,5 | 11,2 11,2 11,2 | 5,7 5,7 5,7 | 46,2 46,2 46,2 | 16,5 16,5 16,5 | 0,78 0,78 0,78 | 4 4 4 | 0,52 0,52 0,52 | 67,1 67,1 67,1 | 102 102 102 | 0,16 0,16 0,16 | 0,300 0,300 0,300 | 79,9 79,9 79,9 | 20,2 20,2 20,2 | 1 1 1 | |
17.09.2015 | 19,1 | 7,80 | 75,3 75,3 75,3 | 15,0 15,0 15,0 | 5,7 5,7 5,7 | 10,7 10,7 10,7 | 42,6 42,6 42,6 | 13,4 13,4 13,4 | 0,082 0,082 0,082 | 2,5 2,5 2,5 | 1,11 1,11 1,11 | 70,8 70,8 70,8 | 89,8 89,8 89,8 | 0,176 0,176 0,176 | 0,181 0,181 0,181 | 72,4 72,4 72,4 | 19,2 19,2 19,2 | 1 1 1 | |
21.07.2015 | 22,9 | 8,50 | 74 74 74 | 86,0 86,0 86,0 | 6 6 6 | 21,2 21,2 21,2 | 59,3 59,3 59,3 | 31,6 31,6 31,6 | 0,68 0,68 0,68 | 1,68 1,68 1,68 | 1,05 1,05 1,05 | 71,7 71,7 71,7 | 78,2 78,2 78,2 | 0,24 0,24 0,24 | 0,480 0,480 0,480 | 77,3 77,3 77,3 | 21 21 21 | 1 1 1 | |
21.05.2015 | 15,9 | 8,60 | 74,3 74,3 74,3 | 38,0 38,0 38,0 | 8,5 8,5 8,5 | 9,3 9,3 9,3 | 35,3 35,3 35,3 | 21,4 21,4 21,4 | 0,08 0,08 0,08 | 1,88 1,88 1,88 | 0,63 0,63 0,63 | 82 82 82 | 92,8 92,8 92,8 | 0,11 0,11 0,11 | 0,190 0,190 0,190 | 62,2 62,2 62,2 | 21,9 21,9 21,9 | 3 3 3 | |
18.03.2015 | 8,8 | 8,30 | 80,6 80,6 80,6 | 28,5 28,5 28,5 | 11,1 11,1 11,1 | 8,4 8,4 8,4 | 38,8 38,8 38,8 | 14,8 14,8 14,8 | 1,59 1,59 1,59 | 2,96 2,96 2,96 | 0,33 0,33 0,33 | 81,7 81,7 81,7 | 92,4 92,4 92,4 | 0,12 0,12 0,12 | 0,350 0,350 0,350 | 68,5 68,5 68,5 | 22,4 22,4 22,4 | 0 0 0 | |
21.01.2015 | 4,1 | 8,30 | 83,9 83,9 83,9 | 16,0 16,0 16,0 | 11,6 11,6 11,6 | 7,1 7,1 7,1 | 34,2 34,2 34,2 | 10,3 10,3 10,3 | 1,33 1,33 1,33 | 5,36 5,36 5,36 | 0,21 0,21 0,21 | 85,4 85,4 85,4 | 113 113 113 | 0,07 0,07 0,07 | 0,190 0,190 0,190 | 92,9 92,9 92,9 | 25 25 25 | 0 0 0 | |
20.11.2014 | 9,1 | 8,20 | 75,4 75,4 75,4 | 25,6 25,6 25,6 | 10,2 10,2 10,2 | 4,4 4,4 4,4 | 33,6 33,6 33,6 | 14,5 14,5 14,5 | 0,39 0,39 0,39 | 3,96 3,96 3,96 | 0,3 0,3 0,3 | 53,2 53,2 53,2 | 96 96 96 | 0,09 0,09 0,09 | 0,260 0,260 0,260 | 92,2 92,2 92,2 | 24,4 24,4 24,4 | 3 3 3 | |
11.09.2014 | 17,5 | 7,90 | 67,7 67,7 67,7 | 27,2 27,2 27,2 | 5,9 5,9 5,9 | 8,7 8,7 8,7 | 37,7 37,7 37,7 | 8,8 8,8 8,8 | 0,693 0,693 0,693 | 2,2 2,2 2,2 | 0,59 0,59 0,59 | 50,9 50,9 50,9 | 86,2 86,2 86,2 | 0,141 0,141 0,141 | 0,251 0,251 0,251 | 64 64 64 | 17,8 17,8 17,8 | 0 0 0 | |
16.07.2014 | 20,1 | 7,80 | 66,7 66,7 66,7 | 36,4 36,4 36,4 | 5,9 5,9 5,9 | 9 9 9 | 35,8 35,8 35,8 | 3,9 3,9 3,9 | 0,55 0,55 0,55 | 1,47 1,47 1,47 | 0,59 0,59 0,59 | 52,7 52,7 52,7 | 87,4 87,4 87,4 | 0,18 0,18 0,18 | 0,400 0,400 0,400 | 68,5 68,5 68,5 | 18,7 18,7 18,7 | 6 6 6 | |
21.05.2014 | 15,6 | 7,80 | 68,1 68,1 68,1 | 26,0 26,0 26,0 | 8 8 8 | 10,4 10,4 10,4 | 39,7 39,7 39,7 | 9,2 9,2 9,2 | 1,19 1,19 1,19 | 3,21 3,21 3,21 | 0,53 0,53 0,53 | 54,1 54,1 54,1 | 80,6 80,6 80,6 | 0,15 0,15 0,15 | 0,140 0,140 0,140 | 62,2 62,2 62,2 | 17,5 17,5 17,5 | 3 3 3 | |
25.03.2014 | 9,0 | 7,90 | 73,6 73,6 73,6 | 22,8 22,8 22,8 | 10,7 10,7 10,7 | 9,1 9,1 9,1 | 33,5 33,5 33,5 | 7,4 7,4 7,4 | 1,66 1,66 1,66 | 2,51 2,51 2,51 | 0,27 0,27 0,27 | 71,8 71,8 71,8 | 106 106 106 | 0,17 0,17 0,17 | 0,510 0,510 0,510 | 68,2 68,2 68,2 | 19,4 19,4 19,4 | 17 17 17 | |
22.01.2014 | 4,8 | 7,90 | 80,1 80,1 80,1 | 10,8 10,8 10,8 | 11,5 11,5 11,5 | 9,3 9,3 9,3 | 27,1 27,1 27,1 | 5,6 5,6 5,6 | 4,54 4,54 4,54 | 2,62 2,62 2,62 | 0,79 0,79 0,79 | 73,2 73,2 73,2 | 99 99 99 | 0,17 0,17 0,17 | 0,270 0,270 0,270 | 84,3 84,3 84,3 | 24,1 24,1 24,1 | 4 4 4 | |
20.11.2013 | 7,3 | 7,70 | 79,2 79,2 79,2 | 22,4 22,4 22,4 | 9,7 9,7 9,7 | 6,9 6,9 6,9 | 40,9 40,9 40,9 | 14,8 14,8 14,8 | 0,31 0,31 0,31 | 2,67 2,67 2,67 | 0,43 0,43 0,43 | 64,1 64,1 64,1 | 103 103 103 | 0,16 0,16 0,16 | 0,280 0,280 0,280 | 84,6 84,6 84,6 | 22,4 22,4 22,4 | 2 2 2 | |
18.09.2013 | 14,3 | 8,40 | 63,5 63,5 63,5 | 36,4 36,4 36,4 | 9,2 9,2 9,2 | 9,3 9,3 9,3 | 49,9 49,9 49,9 | 20,6 20,6 20,6 | 0,58 0,58 0,58 | 1,94 1,94 1,94 | 0,39 0,39 0,39 | 55,6 55,6 55,6 | 89,4 89,4 89,4 | 0,103 0,103 0,103 | 0,210 0,210 0,210 | 63,5 63,5 63,5 | 16,1 16,1 16,1 | 3 3 3 | |
18.06.2013 | 20,8 | 7,60 | 73,8 73,8 73,8 | 22,4 22,4 22,4 | 7,6 7,6 7,6 | 6,8 6,8 6,8 | 40,9 40,9 40,9 | 8,7 8,7 8,7 | 0,82 0,82 0,82 | 6,8 6,8 6,8 | 0,28 0,28 0,28 | 58 58 58 | 109 109 109 | 0,19 0,19 0,19 | 0,230 0,230 0,230 | 81,8 81,8 81,8 | 22,3 22,3 22,3 | 2 2 2 | |
22.05.2013 | 15,9 | 7,70 | 77,1 77,1 77,1 | 24,0 24,0 24,0 | 7,4 7,4 7,4 | 7,3 7,3 7,3 | 17,7 17,7 17,7 | 13,0 13,0 13,0 | 1,05 1,05 1,05 | 7,1 7,1 7,1 | 0,14 0,14 0,14 | 70,8 70,8 70,8 | 112 112 112 | 0,12 0,12 0,12 | 0,320 0,320 0,320 | 79,9 79,9 79,9 | 24,9 24,9 24,9 | 3 3 3 | |
20.03.2013 | 6,3 | 8,00 | 87,5 87,5 87,5 | 16,8 16,8 16,8 | 5,8 5,8 5,8 | 9 9 9 | 32,3 32,3 32,3 | 10,0 10,0 10,0 | 0,04 0,04 0,04 | 9,04 9,04 9,04 | 0,17 0,17 0,17 | 101 101 101 | 218 218 218 | 0,08 0,08 0,08 | 0,290 0,290 0,290 | 109 109 109 | 27,8 27,8 27,8 | 0 0 0 | |
23.01.2013 | 2,9 | 7,60 | 90,6 90,6 90,6 | 11,6 11,6 11,6 | 5,5 5,5 5,5 | 6 6 6 | 25,4 25,4 25,4 | 7,6 7,6 7,6 | 0,84 0,84 0,84 | 9,8 9,8 9,8 | 0,13 0,13 0,13 | 95,4 95,4 95,4 | 135 135 135 | 0,13 0,13 0,13 | 0,280 0,280 0,280 | 94 94 94 | 25,5 25,5 25,5 | 10 10 10 | |
21.11.2012 | 7,2 | 8,50 | 75,3 75,3 75,3 | 20,8 20,8 20,8 | 7,2 7,2 7,2 | 6,7 6,7 6,7 | 31,3 31,3 31,3 | 9,3 9,3 9,3 | 0,04 0,04 0,04 | 2,71 2,71 2,71 | 0,21 0,21 0,21 | 79,5 79,5 79,5 | 116 116 116 | 0,1 0,1 0,1 | 0,340 0,340 0,340 | 69,6 69,6 69,6 | 23 23 23 | 1 1 1 | |
19.09.2012 | 14,9 | 7,70 | 64,9 64,9 64,9 | 33,2 33,2 33,2 | 8,3 8,3 8,3 | 4 4 4 | 40,2 40,2 40,2 | 10,1 10,1 10,1 | 0,094 0,094 0,094 | 1,92 1,92 1,92 | 0,47 0,47 0,47 | 54,4 54,4 54,4 | 95 95 95 | 0,16 0,16 0,16 | 0,537 0,537 0,537 | 64,8 64,8 64,8 | 18 18 18 | 18 18 18 | |
18.07.2012 | 18,5 | 8,60 | 68,4 68,4 68,4 | 74,4 74,4 74,4 | 6,4 6,4 6,4 | 5 5 5 | 50 50 50 | 10,6 10,6 10,6 | 0,07 0,07 0,07 | 1,25 1,25 1,25 | 0,47 0,47 0,47 | 66,6 66,6 66,6 | 85,6 85,6 85,6 | 0,14 0,14 0,14 | 0,730 0,730 0,730 | 66,3 66,3 66,3 | 18,2 18,2 18,2 | 2 2 2 | |
15.05.2012 | 14,6 | 8,10 | 80,7 80,7 80,7 | 37,2 37,2 37,2 | 6,6 6,6 6,6 | 8,7 8,7 8,7 | 50,3 50,3 50,3 | 14,3 14,3 14,3 | 1,64 1,64 1,64 | 1,86 1,86 1,86 | 0,76 0,76 0,76 | 90,6 90,6 90,6 | 102 102 102 | 0,16 0,16 0,16 | 0,380 0,380 0,380 | 85,4 85,4 85,4 | 24,6 24,6 24,6 | 1 1 1 | |
20.03.2012 | 10,3 | 8,60 | 79,7 79,7 79,7 | 47,2 47,2 47,2 | 12,2 12,2 12,2 | 7,8 7,8 7,8 | 48,4 48,4 48,4 | 15,1 15,1 15,1 | 0,2 0,2 0,2 | 1,67 1,67 1,67 | 0,37 0,37 0,37 | 101 101 101 | 107 107 107 | 0,18 0,18 0,18 | 0,590 0,590 0,590 | 80,9 80,9 80,9 | 24,6 24,6 24,6 | 0 0 0 | |
18.01.2012 | 2,9 | 8,20 | 88,9 88,9 88,9 | 15,6 15,6 15,6 | 10,7 10,7 10,7 | 8,4 8,4 8,4 | 32,8 32,8 32,8 | 8,9 8,9 8,9 | 10,8 10,8 10,8 | 2,76 2,76 2,76 | 0,18 0,18 0,18 | 99,5 99,5 99,5 | 124 124 124 | 0,11 0,11 0,11 | 0,180 0,180 0,180 | 70,5 70,5 70,5 | 19,6 19,6 19,6 | 1 1 1 | |
23.11.2011 | 4,1 | 8,50 | 86 86 86 | 19,6 19,6 19,6 | 12,8 12,8 12,8 | 6,7 6,7 6,7 | 46,1 46,1 46,1 | 9,8 9,8 9,8 | 0,07 0,07 0,07 | 2,8 2,8 2,8 | 0,45 0,45 0,45 | 91,2 91,2 91,2 | 148 148 148 | 0,13 0,13 0,13 | 0,240 0,240 0,240 | 84,8 84,8 84,8 | 24,3 24,3 24,3 | 0 0 0 | |
22.09.2011 | 16,1 | 8,10 | 73,5 73,5 73,5 | 44,8 44,8 44,8 | 6,5 6,5 6,5 | 6 6 6 | 41 41 41 | 10,7 10,7 10,7 | 0,651 0,651 0,651 | 2,2 2,2 2,2 | 0,506 0,506 0,506 | 62,7 62,7 62,7 | 107 107 107 | 0,105 0,105 0,105 | 0,517 0,517 0,517 | 71,7 71,7 71,7 | 20,1 20,1 20,1 | 1 1 1 | |
19.07.2011 | 19,6 | 8,20 | 67,9 67,9 67,9 | 25,6 25,6 25,6 | 7,3 7,3 7,3 | 5,7 5,7 5,7 | 39,5 39,5 39,5 | 8,0 8,0 8,0 | 0,36 0,36 0,36 | 2,38 2,38 2,38 | 0,39 0,39 0,39 | 50,9 50,9 50,9 | 85,6 85,6 85,6 | 0,07 0,07 0,07 | 0,260 0,260 0,260 | 76,2 76,2 76,2 | 19,7 19,7 19,7 | 3 3 3 | |
18.05.2011 | 18,6 | 7,90 | 85,2 85,2 85,2 | 12,4 12,4 12,4 | 6,2 6,2 6,2 | 8,6 8,6 8,6 | 26,8 26,8 26,8 | 6,5 6,5 6,5 | 5,56 5,56 5,56 | 2,38 2,38 2,38 | 0,61 0,61 0,61 | 75,5 75,5 75,5 | 109 109 109 | 0,13 0,13 0,13 | 0,340 0,340 0,340 | 82,4 82,4 82,4 | 23,5 23,5 23,5 | 1 1 1 | |
16.03.2011 | 11,1 | 9,00 | 82,1 82,1 82,1 | 20,4 20,4 20,4 | 10,9 10,9 10,9 | 9,2 9,2 9,2 | 50,6 50,6 50,6 | 12,3 12,3 12,3 | 0,811 0,811 0,811 | 2,77 2,77 2,77 | 0,346 0,346 0,346 | 69,4 69,4 69,4 | 99,3 99,3 99,3 | 0,094 0,094 0,094 | 0,266 0,266 0,266 | 82,1 82,1 82,1 | 25,4 25,4 25,4 | 0 0 0 | |
19.01.2011 | 4,6 | 7,50 | 79,5 79,5 79,5 | 12,0 12,0 12,0 | 10,3 10,3 10,3 | 2,5 2,5 2,5 | 20,9 20,9 20,9 | 6,8 6,8 6,8 | 0,123 0,123 0,123 | 14,1 14,1 14,1 | 0,146 0,146 0,146 | 66,9 66,9 66,9 | 110 110 110 | 0,058 0,058 0,058 | 0,620 0,620 0,620 | 68,3 68,3 68,3 | 17,9 17,9 17,9 | 12 12 12 | |
18.11.2010 | 8,3 | 7,80 | 82,4 82,4 82,4 | 47,6 47,6 47,6 | 8,9 8,9 8,9 | 4,2 4,2 4,2 | 42,5 42,5 42,5 | 9,4 9,4 9,4 | 0,265 0,265 0,265 | 5,2 5,2 5,2 | 0,763 0,763 0,763 | 63,8 63,8 63,8 | 116 116 116 | 0,126 0,126 0,126 | 0,459 0,459 0,459 | 93,2 93,2 93,2 | 25,3 25,3 25,3 | 2 2 2 | |
21.09.2010 | 14,6 | 8,30 | 75,4 75,4 75,4 | 20,4 20,4 20,4 | 8,2 8,2 8,2 | 5,4 5,4 5,4 | 29,9 29,9 29,9 | 11,0 11,0 11,0 | 0,169 0,169 0,169 | 5,23 5,23 5,23 | 0,264 0,264 0,264 | 54,7 54,7 54,7 | 128 128 128 | 0,065 0,065 0,065 | 0,202 0,202 0,202 | 65,1 65,1 65,1 | 23,3 23,3 23,3 | 1 1 1 | |
22.07.2010 | 22,3 | 7,80 | 73,7 73,7 73,7 | 182,0 182,0 182,0 | 6,3 6,3 6,3 | 14,7 14,7 14,7 | 79,7 79,7 79,7 | 19,1 19,1 19,1 | 1,51 1,51 1,51 | 2,94 2,94 2,94 | 1,52 1,52 1,52 | 53,2 53,2 53,2 | 85,7 85,7 85,7 | 0,203 0,203 0,203 | 1,610 1,610 1,610 | 59,2 59,2 59,2 | 18,5 18,5 18,5 | 9 9 9 | |
19.05.2010 | 11,1 | 8,60 | 76,1 76,1 76,1 | 58,0 58,0 58,0 | 9,9 9,9 9,9 | 9,3 9,3 9,3 | 50 50 50 | 17,4 17,4 17,4 | 0,283 0,283 0,283 | 4,28 4,28 4,28 | 0,358 0,358 0,358 | 70,6 70,6 70,6 | 122 122 122 | 0,102 0,102 0,102 | 0,427 0,427 0,427 | 77,7 77,7 77,7 | 23,9 23,9 23,9 | 19 19 19 | |
18.03.2010 | 6,4 | 7,70 | 90,4 90,4 90,4 | 12,4 12,4 12,4 | 9,5 9,5 9,5 | 9 9 9 | 30,1 30,1 30,1 | 9,2 9,2 9,2 | 0,402 0,402 0,402 | 16,1 16,1 16,1 | 0,132 0,132 0,132 | 74 74 74 | 141 141 141 | 0,101 0,101 0,101 | 0,139 0,139 0,139 | 96,3 96,3 96,3 | 25,4 25,4 25,4 | 0 0 0 | |
28.01.2010 | 3,3 | 7,50 | 99 99 99 | 17,6 17,6 17,6 | 8,95 8,95 8,95 | 7,2 7,2 7,2 | 33,7 33,7 33,7 | 3,9 3,9 3,9 | 2,35 2,35 2,35 | 5,99 5,99 5,99 | 0,283 0,283 0,283 | 107 107 107 | 146 146 146 | 0,225 0,225 0,225 | 0,286 0,286 0,286 | 99,1 99,1 99,1 | 27,2 27,2 27,2 | 11 11 11 |
Období | Souhrn | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | CHSKCR | TOC | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Cl | SO4 | Mn | Fe | Ca | Mg | F coli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | typ hodnoty | °C | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | KTJ/ml | |
Vše | Průměr | 11,9 | 8,1 | 78,9 78,9 78,9 | 34,833 34,833 34,833 | 8,861 8,861 8,861 | 8,363 8,363 8,363 | 36,584 36,584 36,584 | 11,009 11,009 11,009 | 0,962 0,962 0,962 | 4,069 4,069 4,069 | 0,478 0,478 0,478 | 79,279 79,279 79,279 | 110,332 110,332 110,332 | 0,135 0,135 0,135 | 0,385 0,385 0,385 | 76,647 76,647 76,647 | 21,884 21,884 21,884 | 5,860 5,860 5,860 |
